’98 カープの軌跡 戻る
| 5月 | 出場選手登録 | ||||||||||
| 日 | 球場 | 相手 | スコア | 先発 | 責任投手 | セーブ | 貯金 | コメント | 登録 | 抹消 | 日 | 
| 1 | +6 | 小早川 | 1 | ||||||||
| 2 | 広島 | T | (中止) | 富岡 | 2 | ||||||
| 3 | 広島 | T | 7−0 | ミンチー | ○ミンチー | +7 | ミンチー、初完封/金本満塁HR | 3 | |||
| 4 | 広島 | T | 7−5 | 山内 | ○小林幹 | +8 | 小林幹、オールリリーフながらハーラートップの5勝目 | 4 | |||
| 5 | 広島 | S | 7−4 | 大野 | ○大野 | 佐々岡 | +9 | 5 | |||
| 6 | 広島 | S | 9−1 | 加藤 | ○加藤 | +10 | 6 | ||||
| 7 | 呉 | S | 4−1 | 紀藤 | ○紀藤 | +11 | 紀藤、今期初勝利 | 高山 | 野々垣 | 7 | |
| 8 | 4月月間MVP,前田・小林幹がダブル受賞! | 8 | |||||||||
| 9 | 熊本 | YB | 7−6 | ミンチー | ○高橋建 | +12 | 延長14回、倉の決勝打で制し6連勝 | 9 | |||
| 10 | 下関 | YB | 4−7 | 山内 | ●小林幹 | +11 | 小林幹乱調、逆転満塁HRを浴びる | 10 | |||
| 11 | 11 | ||||||||||
| 12 | 静岡 | S | 6−1 | 加藤 | ○加藤 | +12 | 加藤、8回コールドながら2年ぶりの完投勝利 | 12 | |||
| 13 | 神宮 | S | 1−7 | 紀藤 | ●紀藤 | +11 | 紀藤、いきなり5失点 | 13 | |||
| 14 | 神宮 | S | 3−4 | ミンチー | ●佐々岡 | +10 | 佐々岡、度会にサヨナラHR | 14 | |||
| 15 | 15 | ||||||||||
| 16 | 広島 | T | 4−5 | 大野 | ●大野 | +9 | 大野、通算700試合登板も初回に打球を受け降板 | 16 | |||
| 17 | 広島 | T | 3−12 | 山内 | ●山内 | +8 | 山崎 | 大野 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||||||||||
| 19 | ナゴD | D | 1−10 | ミンチー | ●ミンチー | +7 | 19 | ||||
| 20 | 浜松 | D | 9−3 | 加藤 | ○加藤 | +8 | 前田2HRで連敗脱出 | 澤崎 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||||||||||
| 22 | 福地 | 22 | |||||||||
| 23 | 東京D | G | 1−6 | 紀藤 | ●紀藤 | +7 | 23 | ||||
| 24 | 東京D | G | 6−4 | ミンチー | ○ミンチー | 小林幹 | +8 | 終盤、緒方の2HRで逃げ切る | 24 | ||
| 25 | 25 | ||||||||||
| 26 | 宇部 | YB | 5−7 | 山内 | ●山内 | +7 | 26 | ||||
| 27 | 広島 | YB | 3−4 | 大野 | ●佐々岡 | +6 | 小林幹リリーフ失敗、延長12回で敗戦 | 大野・若林 | 山崎・福地 | 27 | |
| 28 | 広島 | YB | 6−0 | 高橋建 | ○高橋建 | +7 | 今季初先発の高橋建が8回無失点の好投 | 高 | 高山 | 28 | |
| 29 | 広島 | G | 1−2 | ミンチー | ●ミンチー | +6 | ミンチー2HRに泣く | 29 | |||
| 30 | 広島 | G | 13−5 | 加藤 | ○玉木重 | +7 | 4回一挙9得点 | 30 | |||
| 31 | 広島 | G | 0−2 | 山内 | ●山内 | +6 | 31 | ||||
| 5月通算 | 11勝11敗 | 0 | |||||||||
※ 【責任投手】欄の緑字は、完投投手