’98 カープの軌跡 戻る
9月 | 出場選手登録 | ||||||||||
日 | 球場 | 相手 | スコア | 先発 | 責任投手 | セーブ | 貯金 | コメント | 登録 | 抹消 | 日 |
1 | 広島 | D | 5−3 | ミンチー | ○高橋建 | 小林幹 | −11 | ケサダ初HR | 1 | ||
2 | 広島 | D | 1−3 | 佐々岡 | ●佐々岡 | −12 | 大野、引退表明 | 2 | |||
3 | 正田も続いて引退を表明 | 3 | |||||||||
4 | 福井 | T | 0−7 | 山内 | ●山内 | −13 | T戦7連敗 | 4 | |||
5 | 富山 | T | 4−3 | 加藤 | ○玉木重 | −12 | 正田、サヨナラヒットの置き土産 | 5 | |||
6 | 富山 | T | 2−0 | ミンチー | ○ミンチー | 小林幹 | −11 | 6 | |||
7 | 7 | ||||||||||
8 | 東京D | G | 1−4 | 黒田 | ●黒田 | −12 | 前田、8月の月間MVP受賞 | 8 | |||
9 | 東京D | G | 5−6 | 佐々岡 | ●佐々岡 | −13 | 高も引退を表明 | 9 | |||
10 | 東京D | G | 6−7 | 山内 | ●玉木重 | −14 | 10 | ||||
11 | 広島 | S | 2−1 | ミンチー | ○ミンチー | −13 | ミンチー、惜しくも完封逃すもハーラー争いに望み | 11 | |||
12 | 広島 | S | 5−1 | 加藤 | ○加藤 | −12 | 高、引退試合 | 12 | |||
13 | 広島 | S | 5−10 | 黒田 | ●黒田 | −13 | 前田、シーズン猛打賞23回のセ新記録 | 13 | |||
14 | 14 | ||||||||||
15 | 甲子園 | T | 6−9 | 河野 | ●河野 | −14 | プロ初先発の河野、制球定まらず | 15 | |||
16 | 甲子園 | T | 5−4 | ミンチー | ○ミンチー | 小林幹 | −13 | ミンチー粘って、ハーラートップタイの14勝目 | 16 | ||
17 | 甲子園 | T | 1−3 | 佐々岡 | ●佐々岡 | −14 | 今期の負け越しが決定 | 17 | |||
18 | 18 | ||||||||||
19 | ナゴD | D | 2−3 | 加藤 | ●加藤 | −15 | 19 | ||||
20 | ナゴD | D | 7−4 | 黒田 | ○小林幹 | −14 | 20 | ||||
21 | 21 | ||||||||||
22 | 広島 | G | 1−6 | ミンチー | ●ミンチー | −15 | 5年ぶりに70敗到達… | 22 | |||
23 | 広島 | G | 3−11 | 河野 | ●河野 | −16 | 23 | ||||
24 | 広島 | G | (中止) | 24 | |||||||
25 | 25 | ||||||||||
26 | 広島 | YB | 3−5 | 加藤 | ●加藤 | −17 | 西山・若林 | 小畑・山田 | 26 | ||
27 | 広島 | YB | 3−1 | 黒田 | ○黒田 | 小林幹 | −16 | 大野、引退登板を三振で飾る | 27 | ||
28 | 28 | ||||||||||
29 | 広島 | D | 0−1 | ミンチー | ●ミンチー | −17 | 正田、引退試合 | 澤崎 | 大野 | 29 | |
30 | 正田 | 30 | |||||||||
9月通算 | 8勝13敗 | −5 |
※ 【責任投手】欄の緑字は、完投投手