’99 カープの軌跡              戻る

8月 今日の前田(^^)   出場選手登録  
今日の成績 通算成績
球場 相手 スコア 先発 責任投手 セーブ 貯金       率  本      コメント 登録 抹消
 1 広島 11−0 高橋建 高橋建   −10 4−0 0 0 .303 10 47 高橋建、2安打でプロ初完投&初完封!/5HRで昨夜のお返し!       1
 2                          2
 3 YB 5−8 紀藤 ●紀藤   −11 4−0 0 0 .299 10 47 前田、ついに3割を切る/嶋、プロ初HR      3
 4 広島 YB 2−6 河野 ●河野   −12 4−2 0 0 .301 10 47 河野、8回3失点の好投も実らず      4
 5 広島 YB 3−4 黒田 ●黒田   −13 4−0 0 0 .297 10 47 黒田、7回2失点/終盤追い上げるも届かず      5
 6 東京D 3−0 佐々岡 佐々岡   −12 4−1 0 0 .297 10 47 佐々岡、3安打完封 小林幹 玉木朋  6
 7 東京D 7−8 小林幹 ●玉木重   −13 4−2 0 0 .299 10 47 前半で大量リードも、継投に失敗して延長12回サヨナラ負け      7
 8 東京D 3−7 高橋建 ●高橋建   −14 3−0 0 0 .297 10 47 前夜からの悪い流れを断ち切れず      8
 9                          9
10 横浜 YB 4−7 紀藤 紀藤   −15 3−0 0 1 .294 10 48 紀藤8回に力尽く/YB戦8連敗で借金15に     10
11 横浜 YB 4−2 河野 ○河野 澤崎 −14 5−2 0 1 .295 10 49 河野、6回2失点でプロ初勝利!/小山田も好リリーフ     11
12 横浜 YB 19−5 黒田 ○遠藤   −13 1−1 0 0 .298 10 49 江藤3HR10打点!/ロングリリーフの遠藤がプロ初勝利!/前田、走塁時に右足痛め退場     12
13 広島 2−6 佐々岡 ●佐々岡   −14 −− .298 10 49 佐々岡、カウント球を狙われリズムに乗れず/打線も4安打 山内・横山・兵動 小林敦・若林・ペルドモ 13
14 広島 6−5 小林幹 ○遠藤 澤崎 −13 −− .298 10 49 8回、江藤の今日2本目のHRで決着     14
15 広島 2−3 高橋建 ●高橋建   −14 −− .298 10 49 高橋建、好投も3ランに泣く     15
16                         16
17 福山 0−2 紀藤 ●紀藤   −15 −− .298 10 49 打線は下降気味?4安打で完封負け     17
18 広島 (中止)                   18
19 広島 2−10 黒田 ●黒田   −16 −− .298 10 49 先発黒田、久々登板の山内が不調     19
20 ナゴD 7−0 佐々岡 佐々岡   −15 −− .298 10 49 佐々岡、12奪三振で今季4度目の完封     20
21 ナゴD 1−4 小林幹 ●小林幹   −16 −− .298 10 49 8安打もスミ1で、野口以下を打ち崩せず     21
22 ナゴD 4−2 高橋建 ○高橋建 澤崎 −15 −− .298 10 49 ソロHR4本で山本昌崩し/金本、通算150号HR     22
23                         23
24 倉敷 2−6 紀藤 ●紀藤   −16 −− .298 10 49 紀藤、序盤でKO…     24
25 広島 4−10 河野 ●河野   −17 −− .298 10 49 4点リードを守れず、ついに60敗一番乗り…   紀藤 25
26 広島 (中止)               菊地原   26
27 広島 1−5 佐々岡 ●佐々岡   −18 −− .298 10 49 佐々岡3HRに沈み、ついに首位から20ゲーム差…     27
28 広島 4−5 小林幹 ●遠藤   −19 −− .298 10 49 ここ一番でタイムリー欠乏症     28
29 広島 5−6 高橋建 ●玉木重   −20 −− .298 10 49 HR攻勢を撥ね返せず、ついに借金20…/江藤、通算1000本安打     29
30 甲子園 6−1 黒田 ○菊地原   −19 −− .298 10 49 黒田、打球を受け5回降板/江藤、今月11本目のHR     30
31 甲子園 1−3 河野 ●菊地原   −20 −− .298 10 49 若手投手陣に制球の無さが目立つ     31
8月通算 8勝17敗  −9 36−8 .222  0  2  


※ 【責任投手】欄の緑字は、完投投手 / 【今日の前田】欄の赤太数字は、猛打賞