’00 カープの軌跡              2000年の成績に戻る

4月(3月) 今日の前田(^^)   出場選手登録  
今日の成績 通算成績
球場 相手 スコア 先発 責任投手 セーブ 貯金       率  本      コメント 登録 抹消
31 東京D 5−4 佐々岡 ○佐々岡 小山田 +1 3−2 1 2 .667  1  2 前田、2000年代日本プロ野球第1号HR!     31
 1 東京D 3−1 紀藤 ○紀藤 小山田 +2 4−1 0 0 .429  1  2 流れを相手に渡さない粘りを見せる/小山田、連夜の好投!      1
 2 東京D 3−7 カンバーランド カンバーランド   +1 4− 1 1 .545  2  3 初登板の苫米地好投      2
 3                          3
 4 広島 YB 1−4 黒田 ●黒田    0 4−1 0 1 .467  2  4 黒田、好投も終盤抑え切れず ミンチー カンバーランド  4
 5 広島 YB 6−0 ミンチー ○ミンチー   +1 4− 1 2 .526  3  6 小刻みに完封リレー      5
 6 広島 YB 5−7 高橋 ●小山田    0 3−1 1 2 .500  4  8 5−0から逆転される ボール 田中  6
 7 広島 3−2 佐々岡 佐々岡   +1 4−1 0 1 .462  4  9 野村サヨナラ安打      7
 8 広島 4−5 紀藤 ●紀藤    0 4−1 1 1 .433  5 10 東出プロ初HR      8
 9 広島 7−5 田中 ○苫米地 山崎慎 +1 5−1 1 4 .400  6 14 前田、区切りの150号HRは逆転満塁弾!/苫米地プロ初勝利 河野・松本・嶋 紀藤・野村・朝山  9
10                    野村、左足大腿筋の一部断裂で、練習再開まで3週間との診断(4/10)   河野 10
11 ナゴD 13−2 黒田 黒田   +2 3−1 0 0 .395  6 14 バッテリーが活躍 佐竹   11
12 ナゴD 4−2 ミンチー ○山崎慎   +3 5−1 0 1 .372  6 15 終盤、相手失策につけ込み逆転勝ち     12
13 ナゴD 2−3 高橋 ●山崎慎   +2 4−1 0 1 .362  6 16 9回まさかの逆転サヨナラ負け     13
14 福岡D 8−3 佐々岡 ○佐々岡   +3 3−0 0 0 .340  6 16 前田、太ももに違和感で途中退場/浅井、2HR5打点/緒方欠場     14
15 福岡D 1−2 玉木重 ●小林幹   +2 5−0 0 0 .309  6 16 前田、先発出場も安打無し/ミス多く決め手欠き、延長13回サヨナラ負け 山田潤 15
16 福岡D 7−2 ミンチー ○ミンチー   +3 5−1 1 2 .300  7 18 前田、万全でなくても見事な2ラン!/今日も小刻みリレー 菊地原 小林幹 16
17                    緒方、両ひざ軟骨の損傷で、全治1ヶ月の診断(4/17)   松本 17
18 倉敷 5−1 黒田 ○黒田 山崎慎 +4 4−1 0 1 .297  7 19 セ・リーグ10勝一番乗り 野々垣・福良 緒方 18
19 広島 (中止)             G敗戦で首位に 小林敦 佐竹 19
20 広島 3−0 高橋 高橋   +5 4−0 0 0 .279  7 19 建さん3安打完封     20
21 広島 5−4 佐々岡 ○佐々岡 ウルソー +6 4−1 0 0 .278  7 19 佐々岡、苦労しながらもハーラートップの4勝目/達川監督、2年目で初の4連勝      21
22 広島 8−6 田中 ○小山田 山崎慎 +7 4−2 2 4 .289  9 23 前田2発で楽勝ムードも、四球連発などで後半はヒヤヒヤの5連勝 朝山 福良 22
23 広島 3−14 ミンチー ●ミンチー   +6 4−1 0 0 .288  9 23 見事な大敗で連勝止まる 広池 玉木重 23
24                       小林敦・広池 24
25 甲子園 4−4 黒田 △    +6 6−2 0 1 .291  9 24 9回で勝てた試合を追いつかれたが、延長では粘って引き分け(5時間34分) 河野・酒井   25
26 甲子園 (中止)                   26
27 甲子園 0−1 高橋 ●小山田   +5 3−0 0 0 .281  9 24 0−0のまま延長戦、10回にサヨナラ負け/前田、太ももを痛め途中退場     27
28 横浜 YB 8−3 佐々岡 佐々岡   +6 3−1 0 0 .283  9 24 佐々岡、エースの貫禄で無傷の5連勝、同時に1500イニング登板達成     28
29 横浜 YB 3−2 ミンチー ○ミンチー 河野 +7 3−1 0 0 .284  9 24 6回以降、6人の投手で逃げ切る/河野、プロ初セーブ     29
30 横浜 YB 2−6 菊地原 ●菊地原   +6 3−2 1 1 .296 10 25 西山欠場が響いたか?     30
4月通算  15勝9敗1分 +6 98−29 .296 10 25  


※ 【責任投手】欄の緑字は、完投投手 / 【今日の前田】欄の赤太数字は、猛打賞

4月の投球数