| 6月の投球数 | 6月の軌跡に戻る |
| 表の色→ | 出場選手登録 | 先発 | 完投 |
| 日 | スコア | 高 橋 |
佐 々 岡 |
ミ ン チ ー |
澤 崎 |
黒 田 |
河 内 |
山 崎 慎 |
河 野 |
広 池 |
ウ ル ソ ー |
菊 地 原 |
苫 米 地 |
佐 竹 |
長 谷 川 |
玉 木 重 |
田 中 |
レ イ ノ ソ |
日 | |
| 1 | 木 | 8-5 | ○105 | S36 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 金 | 3-2 | ○118 | 6 | S4 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 土 | 1-2 | ●97 | 15 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 日 | 6-5 | 60 | 14 | ○56 | 17 | 16 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 月 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 火 | 3-2 | S40 | ○85 | 3 | 5 | 11 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 水 | 9-16 | ●91 | 42 | 17 | 40 | 7 | |||||||||||||
| 8 | 木 | 8-1 | ○117 | 12 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | 金 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | 土 | 8-4 | ○110 | S19 | 46 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | 日 | 6-7 | ●71 | 25 | 26 | 14 | 20 | 11 | ||||||||||||
| 12 | 月 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | 火 | 9-7 | ○72 | S35 | 4 | 27 | 17 | 13 | ||||||||||||
| 14 | 水 | 8-14 | ●78 | 29 | 56 | 35 | 16 | 14 | ||||||||||||
| 15 | 木 | 4-1 | ○64 | 9 | 55 | 15 | ||||||||||||||
| 日 | スコア | 高 橋 |
佐 々 岡 |
ミ ン チ ー |
澤 崎 |
黒 田 |
河 内 |
山 崎 慎 |
河 野 |
広 池 |
ウ ル ソ ー |
菊 地 原 |
苫 米 地 |
佐 竹 |
長 谷 川 |
玉 木 重 |
田 中 |
レ イ ノ ソ |
||
| 16 | 金 | 3-0 | ○108 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 土 | (中止) | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | 日 | 1-3 | ●106 | 9 | 12 | 18 | ||||||||||||||
| 19 | 月 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | 火 | 2-4 | ●116 | 50 | 20 | |||||||||||||||
| 21 | 水 | 5-4 | ○71 | S32 | 25 | 21 | ||||||||||||||
| 22 | 木 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | 金 | * | *81 | 23 | ||||||||||||||||
| 24 | 土 | 2-3 | ●98 | 20 | 2 | 12 | 24 | |||||||||||||
| 25 | 日 | (中止) | 25 | |||||||||||||||||
| 26 | 月 | 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | 火 | (中止) | ** | 27 | ||||||||||||||||
| 28 | 水 | (中止) | 28 | |||||||||||||||||
| 29 | 木 | 2-1 | 34 | ○83 | S26 | 29 | ||||||||||||||
| 30 | 金 | 9-13 | 56 | 16 | ●29 | 32 | 58 | 30 | ||||||||||||
| 日 | スコア | 高 橋 |
佐 々 岡 |
ミ ン チ ー |
澤 崎 |
黒 田 |
河 内 |
山 崎 慎 |
河 野 |
広 池 |
ウ ル ソ ー |
菊 地 原 |
苫 米 地 |
佐 竹 |
長 谷 川 |
玉 木 重 |
田 中 |
レ イ ノ ソ |
||
| 登板数 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 投球数 | 366 | 392 | 573 | 195 | 219 | 105 | 92 | 264 | 62 | 58 | 17 | 138 | 164 | 20 | 96 | 16 | 58 | |||
| 防御率 | 6.63 | 2.77 | 2.03 | 3.77 | 7.71 | 12.6 | 0.00 | 2.35 | 6.75 | 10.8 | 135 | 3.24 | 3.60 | 0.00 | 9.64 | ∞ | 27.0 | |||
(注) *…5回ノーゲーム
**…スタメン発表後雨天中止