4月打撃成績 戻る
| 4月成績 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 22 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 日付 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3/31 | 3/30 | 日付 | ||||
| 率 | 本 | 点 | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ● | 勝敗 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 勝敗 | ||
| 東出 | .270 | 2 | 8 | (1)2 | (1)1 | (1)2 | (1)1 | (1)0 | (1)1 | (1)2 | (1)0 | (1)0 | (1)3 | (2)1 | (2)2 | 東出 | (2)1 | (2)1 | (2)2 | (2)1 | (2)0 | (2)2 | (2)0 | (2)1 | (2)2 | (2)2 | (2)0 | (2)0 | 東出 | |
| 木村拓 | .330 | 3 | 12 | (2)3 | (3)1 | (3)2 | (3)0 | (3)1 | (3)1 | (3)0 | (3)0 | (3)2 | (3)2 | (1)2 | (1)1 | 木村拓 | (1)3 | (1)0 | (1)3 | (1)1 | (1)3 | (1)1 | (1)1 | (1)2 | (1)1 | (1)2 | (1)1 | (1)0 | 木村拓 | |
| 浅井 | .315 | 3 | 12 | (3)1 | 2 | (6)0 | (6)4 | 1 | (6)2 | (6)0 | (6)1 | (6)1 | (3)3 | (3)0 | 浅井 | (3)1 | (3)1 | (3)2 | (3)2 | (3)0 | (3)0 | (3)0 | (3)0 | (3)2 | 0 | 浅井 | ||||
| 金本 | .265 | 3 | 10 | (4)1 | (4)2 | (4)0 | (4)2 | (4)0 | (4)0 | (4)1 | (4)0 | (4)0 | (4)0 | (4)0 | (4)1 | 金本 | (4)2 | (4)1 | (4)1 | (4)1 | (4)1 | (4)2 | (4)1 | (4)1 | (4)0 | (4)2 | (4)2 | (4)1 | 金本 | |
| ロペス | .200 | 5 | 24 | (5)1 | (5)1 | (5)1 | (5)0 | (5)1 | (5)0 | (5)3 | (5)0 | (5)1 | (5)0 | (5)0 | (5)0 | ロペス | (5)0 | (5)1 | (5)1 | (5)3 | (5)1 | (5)0 | (5)0 | (5)1 | (5)0 | (5)0 | (5)1 | (5)1 | ロペス | |
| 野村 | .500 | 0 | 3 | (6)2 | 0 | 0 | 1 | 野村 | 1 | 0 | 1 | (6)0 | (6)2 | 野村 | ||||||||||||||||
| 新井 | .286 | 7 | 12 | (7)1 | (6)1 | (7)2 | (7)2 | (7)0 | (6)0 | (7)2 | (7)2 | (7)1 | (7)1 | (6)2 | (6)1 | 新井 | (7)0 | (6)0 | (6)2 | (6)0 | (6)1 | (6)1 | (6)2 | (6)1 | (7)0 | (7)0 | (7)0 | (7)2 | 新井 | |
| 西山 | .200 | 0 | 1 | (8)1 | (8)1 | (8)2 | (8)0 | (8)1 | (8)0 | (8)0 | (8)0 | 西山 | (8)1 | (8)1 | (8)0 | (8)0 | (8)0 | (8)0 | (8)1 | (8)1 | (8)0 | (8)2 | 西山 | |||||||
| 投手 | .164 | 1 | 2 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)1 | (9)1 | (9)0 | (9)1 | (9)1 | (9)1 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | 投手 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)1 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)1 | (9)0 | (9)1 | (9)1 | (9)0 | 投手 | |
| 町田 | .172 | 2 | 6 | 0 | (2)2 | (6)0 | (7)0 | (2)1 | 1 | 0 | 0 | 町田 | (6)0 | (3)0 | 0 | 0 | (6)1 | (6)0 | 町田 | |||||||||||
| ディアス | .156 | 2 | 3 | 0 | (7)0 | (2)1 | (2)0 | (2)1 | (2)0 | (2)2 | 0 | (7)1 | (7)0 | ディアス | 0 | 0 | (7)1 | (7)1 | 0 | 0 | 0 | ディアス | ||||||||
| 瀬戸 | .167 | 0 | 0 | (8)0 | (8)0 | (8)1 | (8)0 | 瀬戸 | (8)0 | (8)1 | 0 | 1 | 瀬戸 | |||||||||||||||||
| 廣瀬 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 廣瀬 | (7)0 | (7)1 | (7)1 | 0 | 0 | 廣瀬 | |||||||||||||||
| 倉 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 倉 | 1 | 倉 | |||||||||||||||||||||
| 森笠 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | (2)0 | (2)1 | 森笠 | 森笠 | ||||||||||||||||||
| 兵動 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 兵動 | 兵動 | |||||||||||||||||||||||
| 嶋 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 嶋 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 嶋 | ||||||||||||||||||
| 朝山 | .400 | 0 | 0 | 朝山 | (7) | (7)1 | 1 | 朝山 | ||||||||||||||||||||||
| 緒方 | .250 | 0 | 0 | 緒方 | (3)2 | (3)0 | 緒方 | |||||||||||||||||||||||
○表の見方
| (3)2 | ←スタメン3番で2安打 |
| (8)0 | ←スタメン8番でノーヒット |
| 1 | ←途中出場で1安打 |
| 0 | ←途中出場でノーヒット |
| ←出場なし(途中出場で打席がなかった場合含む) |
○色
| ノーヒット |
| 1安打 |
| 2安打 |
| 3安打以上 |