5月打撃成績 戻る
| 5月成績 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 日付 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 日付 | ||||
| 率 | 本 | 点 | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 勝敗 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 勝敗 | ||
| 木村拓 | .207 | 0 | 3 | (1)0 | (1)2 | (1)2 | (1)1 | (1)0 | (1)1 | (3)1 | (3)0 | (3)0 | (3)0 | (3)1 | (3)0 | 木村拓 | (2)1 | (2)0 | (2)1 | (3)3 | (2)0 | (3)0 | (3)1 | (3)0 | (3)1 | (2)1 | (2)1 | 木村拓 | |
| 東出 | .207 | 1 | 4 | (2)0 | (2)0 | (2)2 | (2)1 | (2)1 | (2)1 | (1)0 | (1)0 | (1)1 | (1)2 | (1)2 | (1)1 | 東出 | (1)0 | (1)1 | (1)0 | (1)0 | (1)3 | (1)1 | (1)1 | (1)0 | (1)1 | (1)0 | (1)1 | 東出 | |
| ディアス | .289 | 10 | 26 | (3)0 | (3)1 | (3)1 | (3)1 | (3)1 | (3)0 | (2)2 | (2)0 | (2)2 | (2)0 | (6)0 | (2)0 | ディアス | (7)0 | (7)2 | (7)2 | (6)4 | (7)0 | (7)0 | (6)4 | (6)1 | (7)1 | ディアス | |||
| 金本 | .250 | 2 | 12 | (4)1 | (4)0 | (4)2 | (4)1 | (4)1 | (4)1 | (4)1 | (4)0 | (4)2 | (4)0 | (4)0 | (4)1 | 金本 | (4)0 | (4)2 | (4)1 | (4)1 | (4)2 | (4)0 | (4)0 | (4)2 | (4)0 | (4)0 | (4)1 | 金本 | |
| ロペス | .256 | 6 | 12 | (5)0 | (5)2 | (5)1 | (5)1 | (5)1 | (5)1 | (5)0 | (5)2 | (5)0 | (5)1 | (5)0 | (5)1 | ロペス | (5)2 | (5)1 | (5)0 | (5)1 | (5)2 | (5)1 | (5)1 | (5)1 | (5)1 | (5)0 | (5)1 | ロペス | |
| 野村 | .344 | 2 | 7 | (6)0 | (6)4 | (6)0 | (6)0 | (6)1 | (6)2 | (6)0 | (6)3 | (6)2 | (6)1 | 野村 | (6)1 | (6)2 | (6)1 | (6)2 | 1 | 0 | (6)2 | (6)0 | 野村 | ||||||
| 廣瀬 | .373 | 1 | 3 | (7)1 | (7)0 | (7)0 | (7)1 | (7)0 | (7)1 | (7)1 | (7)3 | (7)4 | (7)1 | (2)0 | (7)1 | 廣瀬 | 1 | (7)1 | 1 | (7)1 | (7)2 | 廣瀬 | |||||||
| 西山 | .309 | 0 | 4 | (8)0 | 0 | (8)0 | (8)2 | (8)2 | (8)2 | 0 | (8)1 | (8)1 | (8)1 | (8)1 | 西山 | (8)1 | (8)0 | (8)3 | (8)0 | (8)1 | 0 | (8)1 | (8)1 | (8)0 | (8)0 | 西山 | |||
| 投手 | .140 | 0 | 2 | (9)0 | (9)0 | (9)1 | (9)0 | (9)0 | (9) | (9)1 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | 投手 | (9)1 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)1 | (9)0 | (9)1 | (9)1 | 投手 | |
| 浅井 | .207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 浅井 | (3)0 | (3)2 | (3)1 | (3)0 | (6)0 | (6)1 | (3)0 | (3)1 | 浅井 | |||||||||||
| 新井 | .148 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (7)0 | (6)1 | 新井 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | (7)0 | (7)0 | 新井 | ||||||||
| 町田 | .438 | 4 | 8 | 町田 | (2)2 | 1 | (2)0 | (2)1 | (2)0 | (2)2 | 1 | 町田 | |||||||||||||||||
| 倉 | .200 | 0 | 1 | (8)0 | (8)0 | 1 | 0 | 1 | 倉 | (8)0 | 1 | 0 | 倉 | ||||||||||||||||
| 森笠 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 森笠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 森笠 | ||||||||||||||||
| 瀬戸 | .714 | 0 | 0 | (8)0 | 瀬戸 | 0 | (8)5 | 瀬戸 | |||||||||||||||||||||
| 嶋 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 嶋 | 嶋 | ||||||||||||||||||||
| 福地 | .000 | 0 | 0 | 0 | 福地 | 福地 | |||||||||||||||||||||||
| 兵動 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 兵動 | 0 | 兵動 | |||||||||||||||||||||
○表の見方
| (3)2 | ←スタメン3番で2安打 |
| (8)0 | ←スタメン8番でノーヒット |
| 1 | ←途中出場で1安打 |
| 0 | ←途中出場でノーヒット |
| ←出場なし(途中出場で打席がなかった場合含む) |
○色
| ノーヒット |
| 1安打 |
| 2安打 |
| 3安打以上 |