6月打撃成績 戻る
| 6月成績 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 日付 | ||||
| 率 | 本 | 点 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 勝敗 | ||
| 木村拓 | .257 | 1 | 5 | (1)0 | (1)2 | (1)0 | (1)2 | (1)1 | (1)2 | (1)1 | (1)0 | (1)2 | (1)2 | (1)0 | (1)0 | (1)1 | (1)2 | (1)0 | (1)1 | (1)2 | (1)1 | 木村拓 | |
| 東出 | .292 | 1 | 5 | (2)1 | (2)1 | (2)1 | (2)1 | (2)1 | (2)1 | (2)2 | (2)1 | (2)1 | (2)0 | (2)3 | (2)0 | (2)2 | (2)1 | (2)2 | (2)1 | (2)1 | (2)1 | 東出 | |
| ディアス | .379 | 3 | 11 | (3)2 | (3)3 | (3)3 | (3)2 | (7)2 | (7)2 | 0 | (3)0 | (3)1 | (7)0 | (3)1 | (3)1 | (3)2 | (3)0 | (3)1 | (3)1 | (3)1 | ディアス | ||
| 金本 | .393 | 3 | 14 | (4)0 | (4)0 | (4)1 | (4)1 | (4)1 | (4)1 | (4)1 | (4)3 | (4)1 | (4)0 | (4)2 | (4)0 | (4)3 | (4)1 | (4)0 | (4)2 | (4)4 | (4)3 | 金本 | |
| ロペス | .286 | 5 | 12 | (5)1 | (5)1 | (5)1 | (5)0 | (5)1 | (5)1 | (5)0 | (5)0 | (5)1 | (5)1 | (5)0 | (5)0 | (5)3 | (5)1 | (5)1 | (5)1 | (5)1 | (5)2 | ロペス | |
| 野村 | .190 | 0 | 5 | (6)1 | (6)1 | (6)0 | (6)1 | (6)0 | (6)1 | (6)0 | (6)1 | (6)0 | (6)1 | (6)1 | (6)0 | 0 | (6)1 | (6)0 | (6)1 | (6)2 | (6)1 | 野村 | |
| 新井 | .286 | 2 | 6 | (7)0 | (7)0 | (7)2 | (7)1 | 0 | 0 | 0 | (7)1 | (7)0 | 1 | (6)2 | 0 | 1 | 0 | 新井 | |||||
| 西山 | .167 | 1 | 3 | (8)0 | (8)0 | (8)2 | (8)0 | (8)0 | (8)1 | (8)1 | (8)1 | (8)0 | (8)0 | (7)0 | (8)1 | (8)0 | 0 | (8)1 | (8)1 | 西山 | |||
| 投手 | .051 | 0 | 0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)1 | (9)0 | (9)1 | 投手 | |
| 町田 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7)0 | 0 | 町田 | ||||||||||||
| 浅井 | .200 | 0 | 3 | 0 | (3)0 | (3)0 | (3)0 | (3)2 | 0 | (3)2 | 0 | 0 | 1 | 浅井 | |||||||||
| 森笠 | .308 | 0 | 1 | 0 | (7)1 | (7)1 | 0 | 1 | (7)0 | (7)2 | (7)0 | (7)3 | 森笠 | ||||||||||
| 廣瀬 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (8)0 | (7)0 | 0 | 廣瀬 | ||||||||||||
| 倉 | .077 | 0 | 0 | 0 | (8)0 | 0 | 1 | (8)0 | 0 | (8)0 | 0 | 倉 | |||||||||||
| 瀬戸 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 瀬戸 | |||||||||||||||||
| 緒方 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 緒方 | |||||||||||||||||
| 福地 | − | − | − | 福地 | |||||||||||||||||||
| 佐藤裕 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 佐藤裕 | |||||||||||||||||
| 嶋 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 嶋 | |||||||||||||||||
○表の見方
| (3)2 | ←スタメン3番で2安打 |
| (8)0 | ←スタメン8番でノーヒット |
| 1 | ←途中出場で1安打 |
| 0 | ←途中出場でノーヒット |
| ←出場なし(途中出場で打席がなかった場合含む) |
○色
| ノーヒット |
| 1安打 |
| 2安打 |
| 3安打以上 |