’01 カープの軌跡              2001年の成績に戻る

9月 今日の前田!   出場選手登録  
球場 相手 スコア 先発 責任投手 セーブ 貯金 打-安 本 点    コメント 登録 抹消
 1 広島 14−5 河内 ○河内   −3   河内、7回途中まで5失点も、援護受け今季初勝利/ディアス・金本・ロペスの3人が2HR、今季最多の18安打で圧勝 河内  小林  1
 2 広島 10−4 ラドウィック ○玉木   −2 1−0 0 0 ラドウィック3回4失点の後、小刻みリレーで無失点/野村・緒方が流れを掴む3ラン/金本1000本安打!      2
 3                        3
 4 神宮 (中止)                  4
 5 神宮 2−1 黒田 黒田   −1   黒田4連続完投勝利、満塁3度で1得点の打線をカバー/金本、球団新の101四死球      5
 6 神宮 7−4 高橋 ○高橋 佐々岡 ±0   建さん6回4失点/ディアス2HR/野村決勝タイムリー/救援陣、今日も仕事きっちり      6
 7                        7
 8 米子 4−3 長谷川 ○玉木   +1 1−1 0 1 長谷川1失点/前田代打タイムリー/浅井逆転サヨナラタイムリー/3年ぶりの6連勝/58日ぶりの貯金      8
 9 米子 7−2 河内 ○河内   +2   河内5回1失点、セット時の投球に課題/ディアス3ラン&ピンチに好守連発と大活躍      9
10                       10
11 ナゴD 1−0 黒田 黒田   +3   黒田、スミ1を守りきり無四球完封で5連続完投勝利、初の10勝到達     11
12 ナゴD 5−8 高橋 ●高橋   +2   建さん、5点のリードを守りきれず/打線は中盤以降沈黙     12
13 ナゴD 3−4 横山 ●玉木   +1 1−0 0 0 横山6回2失点/中継陣粘れず、連夜の逆転負け     13
14 広島 4−1 長谷川 ○玉木   +2 1−0 0 0 長谷川1失点/満塁のチャンスを逃し続けるも、最後は金本がサヨナラ3ラン! 矢野 ラドウィック  14
15 広島 5−9 河内 ●河内   +1   河内不安定、3回降板/矢野プロ初登板、3回無失点     15
16 広島 0−2 鶴田 ●鶴田   ±0   鶴田8回途中まで1失点の好投も報われず/打線は3安打に沈黙     16
17                     岡上 17
18 広島 3−3 黒田   ±0 1−0 0 0 黒田9回3失点/新井、2ヶ月ぶりにHR/打線は、あと1本が出ず 森笠   18
19 広島 4−1 高橋 高橋   +1   建さん2安打完投/新井連夜のHR     19
20 広島 2−10 横山 ●横山   ±0 1−0 0 0 横山4回4失点/四球&拙守で大敗     20
21                       21
22 横浜 YB 3−5 長谷川 ●長谷川   −1 1−0 0 0 長谷川制球乱れ、6回途中で8四死球5失点/打線は初回以降音なし     22
23 横浜 YB 1−10 鶴田 ●鶴田   −2   またしても四球&拙守で大敗     23
24 横浜 YB 5−4 黒田 ○佐々岡   −1 1−1 0 0 黒田、初回乱れるも6回3失点/延長11回、金本決勝打/佐々岡、ピンチ招くも逃げ切り 小林 河内 24
25 東京D 1−2 高橋 高橋   −2 0−0 0 0 建さん、完投も1打に泣く シュールストロム 玉木 25
26 東京D 8−4 横山 ○横山   −1 1−1 0 1 横山6回途中まで2失点、87日ぶりの勝星     26
27 東京D 11−10 酒井 ○小林 鶴田 ±0   酒井初先発/初回8得点も、最後までもつれる/佐々岡、肩を脱臼し降板/G戦勝ち越し決める     27
28 横浜 YB 0−1 長谷川 ●長谷川   −1 0−0 0 0 長谷川6回1失点、チーム唯一の被安打がHRで敗戦/打線は9安打も4併殺で無得点/金本、連続打席無併殺が1002で止まる 佐竹 佐々岡 28
29 横浜 YB 6−5 黒田 ○黒田 小山田 ±0   中4日黒田、7回4失点/新井走者一掃打/小山田パーフェクトリリーフ     29
30 広島 (中止)                 30
9月通算 13勝9敗1分 +4    
今季通算 62勝62敗7分 ±0    


※ 【責任投手】欄の緑字は、完投投手 

○ 9月の打撃陣

○ 9月の投手陣