10月の打撃成績 戻る
| 10月成績 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 日付 | ||||
| 率 | 本 | 点 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 勝敗 | ||
| 野村 | .205 | 3 | 6 | (1)1 | (1)2 | (1)1 | (1)0 | (1)1 | (1)1 | (1)1 | (1)1 | (6)0 | 野村 | |
| 東出 | .333 | 0 | 1 | (2)1 | (2)2 | (2)2 | (2)2 | (2)0 | (2)1 | (2)2 | (2)1 | (2)0 | 東出 | |
| ディアス | .351 | 4 | 9 | (3)0 | (3)4 | (3)2 | (3)3 | (3)0 | (3)0 | (3)2 | (3)2 | 0 | ディアス | |
| 金本 | .407 | 4 | 10 | (4)3 | (4)1 | (4)0 | (4)2 | (4)1 | (4)1 | (4)1 | (4)1 | (4)1 | 金本 | |
| ロペス | .382 | 2 | 7 | (5)2 | (5)2 | (5)2 | (5)3 | (5)0 | (5)0 | (5)2 | (5)0 | (5)2 | ロペス | |
| 新井 | .361 | 1 | 9 | (6)2 | (6)5 | (6)0 | (6)1 | (6)1 | (6)1 | (6)1 | (6)1 | (7)1 | 新井 | |
| 木村拓 | .242 | 0 | 2 | (7)0 | (7)2 | (7)1 | (7)0 | (7)1 | (7)2 | (7)1 | (7)0 | (1)1 | 木村拓 | |
| 西山 | .133 | 0 | 0 | (8)0 | 0 | (8)0 | 0 | 1 | 0 | (8)1 | 西山 | |||
| 投手 | .100 | 0 | 0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)0 | (9)1 | (9)1 | 投手 | |
| 町田 | .500 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 町田 | ||||
| 浅井 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 浅井 | |||||||
| 緒方 | .500 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | (3)1 | 緒方 | ||||
| 前田 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 前田 | ||||||
| 森笠 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 森笠 | |||||||
| 瀬戸 | .500 | 1 | 4 | (8)1 | (8)3 | (8)0 | (8)2 | 瀬戸 | ||||||
| 木村一 | .250 | 0 | 0 | (8)0 | (8)1 | 木村一 | ||||||||
| 福地 | - | - | - | 福地 | ||||||||||
| 岡上 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 岡上 | ||||||||
○表の見方
| (3)2 | ←スタメン3番で2安打 |
| (8)0 | ←スタメン8番でノーヒット |
| 1 | ←途中出場で1安打 |
| 0 | ←途中出場でノーヒット |
| ←出場なし(途中出場で打席がなかった場合含む) |
○色
| ノーヒット |
| 1安打 |
| 2安打 |
| 3安打以上 |