10月の投球数 戻る
| 10月成績 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 日付 | ||||||
| 試 | 勝 | 負 | S | 率 | ● | ○ | 雨 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 勝敗 | ||||
| 黒田 | 2 | 1 | 1 | 3.27 | 43 | 119 | 黒田 | ||||||||||||
| 高橋 | 2 | 1 | 1 | 2.92 | 117 | 108 | 高橋 | ||||||||||||
| 長谷川 | 2 | 1 | 0 | 7.30 | 112 | 106 | 長谷川 | ||||||||||||
| 鶴田 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 60 | 81 | 鶴田 | ||||||||||||
| 横山 | 3 | 0 | 0 | 5.99 | 52 | 101 | 16 | 横山 | |||||||||||
| 菊地原 | 5 | 0 | 1 | 4.50 | 12 | 4 | 6 | 4 | 7 | 菊地原 | |||||||||
| 酒井 | 6 | 1 | 0 | 4.91 | 7 | 17 | 69 | 12 | 17 | 14 | 酒井 | ||||||||
| 小山田 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5.79 | 22 | 19 | 20 | 31 | 22 | 小山田 | ||||||||
| 小林 | 6 | 1 | 1 | 0.93 | 23 | 12 | 28 | 33 | 42 | 45 | 小林 | ||||||||
| シュールストロム | 2 | 0 | 0 | 0.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32 | --- | 12 | --- | --- | --- | シュール | ||
| 佐々岡 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 佐々岡 | |||||||||||||
○表の見方
| 地色…橙 | 150 | ←先発。投球数150。 |
| 10 | ←リリーフ。投球数10。 | |
| 下線付き | 20 | ←リリーフ(交代了)。投球数20。 |