4月の打撃陣 (試合毎の安打数) 戻る
| 4月成績 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 31 | 30 | 日付 | |||||
| 打−安 | 率 | 本 | 点 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 勝敗 | ||
| 木村拓 | 72-23 | .319 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 木村拓 | ||||
| 東出 | 98-20 | .204 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 東出 | |
| ディアス | 97-31 | .320 | 7 | 18 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ディアス | |
| 金本 | 99-21 | .212 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 金本 | |
| 緒方 | 89-26 | .292 | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 緒方 | |
| 前田 | 69-23 | .333 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 前田 | |||||
| ロペス | 44-15 | .341 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ← | ↓ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ロペス | ||||||||||||
| 新井 | 89-27 | .303 | 7 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 新井 | |
| 西山 | 52-8 | .154 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 西山 | ||||||
| 木村一 | 28-12 | .429 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | - | 木村一 | |||||||||||
| 浅井 | 23-7 | .304 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 浅井 | |||||||
| 野村 | 18-4 | .222 | 1 | 2 | ↓ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 野村 | ||||||||||||||||
| 町田 | 10-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 町田 | |||||||||||||||
| 森笠 | 7-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ← | ↓ | - | 森笠 | |||||||||||||
| 瀬戸 | 2-0 | .000 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 瀬戸 | ||||||||||||||||||||||
| 福地 | 1-1 | 1.00 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 福地 | |||||||||||||||||||||
| 岡上 | 1-0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 岡上 | ||||||||||||
| 末永 | - | - | - | - | ↓ | - | ← | 末永 | |||||||||||||||||||||||
| 投手 | 47-6 | .128 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 投手 | |
| ******* | ******* | **** | *** | *** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ******* | |
| スタメン | 9 拓也 |
9 拓也 |
9 拓也 |
9 拓也 |
9 拓也 |
9 拓也 |
4 拓也 |
4 拓也 |
5 野村 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
4 拓也 |
4 拓也 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
5 野村 |
||||||
| 6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
|||||||
| 4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
5 ディ |
5 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
5 ディ |
5 ディ |
5 ディ |
5 ディ |
5 ディ |
4 ディ |
5 ディ |
5 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
8 緒方 |
|||||||
| 7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
|||||||
| 8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
5 野村 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
|||||||
| 3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 浅井 |
3 新井 |
3 新井 |
3 新井 |
3 新井 |
3 新井 |
3 新井 |
3 新井 |
3 新井 |
3 新井 |
5 新井 |
8 緒方 |
8 緒方 |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
|||||||
| 5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
9 拓也 |
4 拓也 |
4 拓也 |
4 拓也 |
4 拓也 |
4 拓也 |
3 浅井 |
3 新井 |
3 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
4 ディ |
|||||||
| 2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
|||||||
○表の色の見方
| 3 | ←3安打以上 |
| 2 | ←2安打 |
| 1 | ←1安打 |
| 0 | ←無安打 |
| - | ←出場のみ(打席なし) |
| **** | ←出場なし |