6月の打撃陣 (試合毎の安打数) 戻る
| 6月成績 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 20 | 19 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 31 | 29 | 日付 | |||||
| 打−安 | 率 | 本 | 点 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 勝敗 | ||
| 野村 | 51-11 | .216 | 1 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 野村 | ||||
| 木村拓 | 71-12 | .169 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 木村拓 | |
| ディアス | 33-8 | .242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ← | ↓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ディアス | |||||||
| 緒方 | 73-23 | .315 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 緒方 | |
| 金本 | 67-26 | .388 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 金本 | |
| ロペス | 44-9 | .205 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ロペス | ||||
| 前田 | 30-4 | .133 | 0 | 4 | 0 | ← | ↓ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 前田 | ||||||
| 新井 | 67-16 | .239 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 新井 | |
| 木村一 | 50-20 | .400 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 木村一 | |||
| 浅井 | 26-11 | .423 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 浅井 | |||||||
| 町田 | 18-5 | .278 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 町田 | |||||||||
| 西山 | 12-1 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 西山 | ||||||||||||||
| 廣瀬 | 7-2 | .286 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | ← | 廣瀬 | |||||||||||||
| 岡上 | 7-3 | .429 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 岡上 | ||||||||
| 兵動 | 4-1 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | ← | 兵動 | ||||||||||||||
| 福地 | 3-2 | .667 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 福地 | ||||||||||||
| 森笠 | 5-0 | .000 | 0 | 0 | ↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 森笠 | ||||||||||||||
| 瀬戸 | - | - | - | - | ↓ | - | - | 瀬戸 | ||||||||||||||||||
| 朝山 | - | - | - | - | ← | 朝山 | ||||||||||||||||||||
| 投手 | 35-2 | .057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投手 | |
| ******* | ******* | **** | *** | *** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ******* | |
| スタメン | 8 緒方 |
8 緒方 |
6 野村 |
6 野村 |
6 野村 |
9 廣瀬 |
6 野村 |
6 拓也 |
6 野村 |
6 野村 |
6 野村 |
6 野村 |
4 野村 |
5 野村 |
3 町田 |
3 町田 |
8 緒方 |
5 野村 |
5 野村 |
8 町田 |
||||||
| 6 拓也 |
6 拓也 |
9 拓也 |
9 拓也 |
9 拓也 |
6 拓也 |
4 拓也 |
4 岡上 |
4 拓也 |
4 拓也 |
4 拓也 |
4 拓也 |
6 拓也 |
6 拓也 |
6 拓也 |
6 拓也 |
6 拓也 |
6 拓也 |
6 拓也 |
6 拓也 |
|||||||
| 4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
|||||||
| 7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
|||||||
| 3 ロペ |
3 ロペ |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
9 前田 |
8 緒方 |
8 緒方 |
3 ロペ |
8 緒方 |
8 緒方 |
3 ロペ |
|||||||
| 9 町田 |
9 浅井 |
3 浅井 |
3 浅井 |
3 浅井 |
3 ロペ |
9 浅井 |
5 新井 |
9 浅井 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
3 新井 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
|||||||
| 5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
9 町田 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
2 一喜 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
3 新井 |
3 新井 |
5 新井 |
|||||||
| 2 一喜 |
2 西山 |
2 西山 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 西山 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 西山 |
2 一喜 |
2 一喜 |
4 福地 |
2 一喜 |
2 西山 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 一喜 |
|||||||
○表の色の見方
| 3 | ←3安打以上 |
| 2 | ←2安打 |
| 1 | ←1安打 |
| 0 | ←無安打 |
| - | ←出場のみ(打席なし) |
| **** | ←出場なし |