7月の打撃陣 (試合毎の安打数) 戻る
| 7月成績 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 日付 | |||||
| 打−安 | 率 | 本 | 点 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 勝敗 | ||
| 野村 | 40-6 | .150 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 野村 | |||||||
| 木村拓 | 53-10 | .189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 木村拓 | ||
| 東出 | 39-8 | .205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ← | 東出 | ||||||||
| 緒方 | 76-22 | .289 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 緒方 | |
| 金本 | 76-24 | .316 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 金本 | |
| ディアス | 69-17 | .246 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ディアス | |
| ロペス | 49-9 | .184 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ロペス | |||||
| 前田 | 59-13 | .220 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 前田 | |||
| 新井 | 72-17 | .236 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 新井 | |
| 木村一 | 56-16 | .286 | 0 | 5 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 木村一 | |||
| 浅井 | 20-5 | .250 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 浅井 | ||||||||
| 西山 | 14-4 | .286 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 2 | - | 西山 | ||||||||||
| 町田 | 6-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 町田 | |||||||||||||||
| 廣瀬 | 5-3 | .600 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 廣瀬 | ||||||||||
| 兵動 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | ↓ | 0 | 0 | 0 | 兵動 | ||||||||||||||||||
| 岡上 | 1-0 | .000 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 岡上 | ||||||||||||||
| 福地 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | 福地 | ||||||||||||||||||
| 投手 | 49-6 | .122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投手 | |
| ******* | ********* | **** | *** | *** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ******* | |
| スタメン | 5 野村 |
5 野村 |
5 野村 |
5 野村 |
5 野村 |
5 野村 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
9 拓也 |
8 緒方 |
8 緒方 |
6 東出 |
5 野村 |
5 拓也 |
6 拓也 |
8 緒方 |
6 拓也 |
6 拓也 |
6 野村 |
6 野村 |
||||||
| 6 拓也 |
6 東出 |
6 東出 |
6 拓也 |
6 拓也 |
6 拓也 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
4 ディ |
6 東出 |
6 東出 |
3 浅井 |
6 拓也 |
9 廣瀬 |
9 浅井 |
4 拓也 |
4 拓也 |
|||||||
| 8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
8 緒方 |
4 ディ |
4 ディ |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
4 ディ |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
|||||||
| 7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
|||||||
| 4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
4 ディ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
3 ロペ |
4 ディ |
4 ディ |
3 ロペ |
3 ロペ |
|||||||
| 9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
3 ロペ |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
3 ロペ |
3 ロペ |
9 浅井 |
9 浅井 |
|||||||
| 3 新井 |
3 新井 |
3 新井 |
3 新井 |
3 新井 |
3 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
3 新井 |
3 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
|||||||
| 2 一喜 |
2 西山 |
2 西山 |
2 一喜 |
2 西山 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 西山 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 西山 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 西山 |
2 一喜 |
2 一喜 |
|||||||
○表の色の見方
| 3 | ←3安打以上 |
| 2 | ←2安打 |
| 1 | ←1安打 |
| 0 | ←無安打 |
| - | ←出場のみ(打席なし) |
| **** | ←出場なし |