8月の打撃陣 (試合毎の安打数) 戻る
| 8月成績 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 日付 | |||||
| 打−安 | 率 | 本 | 点 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | △ | 勝敗 | ||
| 木村拓 | 66-18 | .273 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 木村拓 | ||||
| 東出 | 90-26 | .289 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 東出 | |
| ディアス | 86-20 | .233 | 1 | 6 | ↓ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ディアス | ||||
| 緒方 | 106-30 | .283 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 緒方 | |
| 金本 | 108-27 | .250 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 金本 | |
| 前田 | 97-41 | .423 | 6 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 前田 | |
| 新井 | 98-36 | .367 | 6 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 新井 | |
| ロペス | 64-16 | .250 | 0 | 7 | ↓ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | ロペス | |||||||
| 野村 | 31-6 | .194 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野村 | ||||||||
| 西山 | 46-15 | .326 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 西山 | ||||||
| 木村一 | 41-7 | .171 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 木村一 | |||||||
| 浅井 | 23-5 | .217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 浅井 | |||||||||||
| 町田 | 13-2 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 町田 | |||||||||||||
| 倉 | 7-2 | .286 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | ← | 倉 | |||||||||||||||||||
| 廣瀬 | 6-0 | .000 | 0 | 0 | ↓ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 廣瀬 | ||||||||||||||||||||
| 福地 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 福地 | ||||||||||||||||||||||
| 岡上 | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 岡上 | ||||||||||||||||
| 兵動 | 0-0 | - | - | - | - | ← | 兵動 | |||||||||||||||||||||||||
| 栗原 | 1-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | ← | 栗原 | |||||||||||||||||||||||||
| 投手 | 43-4 | .093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投手 | |
| ******* | ******* | **** | *** | *** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ******* | |
| スタメン | 4 拓也 |
4 拓也 |
4 拓也 |
4 拓也 |
5 拓也 |
4 拓也 |
4 拓也 |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
8 緒方 |
5 野村 |
5 野村 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
||||||
| 6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 拓也 |
6 拓也 |
6 拓也 |
|||||||
| 8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
4 ディ |
|||||||
| 7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
|||||||
| 9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
3 ロペ |
9 前田 |
9 前田 |
3 ロペ |
3 ロペ |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
3 ロペ |
3 ロペ |
|||||||
| 3 新井 |
3 新井 |
3 新井 |
5 新井 |
3 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
9 前田 |
4 ディ |
4 ディ |
9 前田 |
9 前田 |
3 浅井 |
3 浅井 |
3 浅井 |
3 浅井 |
9 前田 |
9 前田 |
|||||||
| 5 野村 |
5 野村 |
5 野村 |
3 ロペ |
4 ディ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
3 ロペ |
5 新井 |
3 新井 |
3 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
|||||||
| 2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 一喜 |
2 西山 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 一喜 |
2 西山 |
2 一喜 |
2 西山 |
2 西山 |
2 倉 |
2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 西山 |
2 一喜 |
2 西山 |
2 一喜 |
|||||||
○表の色の見方
| 3 | ←3安打以上 |
| 2 | ←2安打 |
| 1 | ←1安打 |
| 0 | ←無安打 |
| - | ←出場のみ(打席なし) |
| **** | ←出場なし |