10月の打撃陣 (試合毎の安打数) 戻る
| 通算成績 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 日付 | |||||
| 打−安 | 率 | 本 | 点 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 勝敗 | ||
| 福地 | 54-9 | .167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 福地 | |
| 東出 | 30-7 | .233 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 東出 | |||
| 緒方 | 39-16 | .410 | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 緒方 | ||
| 金本 | 46-11 | .239 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 金本 | |
| 前田 | 32-11 | .344 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 前田 | ||||
| 新井 | 46-9 | .196 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 新井 | |
| 木村一 | 26-8 | .308 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 木村一 | |
| 木村拓 | 23-6 | .261 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 木村拓 | |||
| 浅井 | 22-4 | .182 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 浅井 | ||||
| 町田 | 19-6 | .316 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 町田 | ||||||
| 廣瀬 | 16-5 | .313 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - | 廣瀬 | |||
| 石原 | 10-3 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | ← | 石原 | |||||||
| 西山 | 5-0 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 西山 | ||||||||
| 岡上 | 5-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 岡上 | ||||||||
| 野村 | 4-1 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 野村 | ||||||||
| 朝山 | 2-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ← | 朝山 | ||||||||||
| 松本 | 2-0 | .000 | 0 | 0 | ↓ | 0 | 0 | ← | 松本 | |||||||||
| 倉 | 2-0 | .000 | 0 | 0 | ↓ | 0 | 倉 | |||||||||||
| 森笠 | 1-0 | .000 | 0 | 0 | ↓ | 0 | 森笠 | |||||||||||
| 投手 | 20-1 | .050 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投手 | |
| ******* | ********* | **** | *** | *** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ******* | |
| スタメン | 4 福地 |
4 福地 |
4 福地 |
4 福地 |
4 福地 |
4 福地 |
4 福地 |
4 福地 |
4 福地 |
4 福地 |
4 福地 |
4 福地 |
||||||
| 6 岡上 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 東出 |
6 拓也 |
6 拓也 |
6 拓也 |
6 東出 |
|||||||
| 3 浅井 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
8 緒方 |
|||||||
| 7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
7 金本 |
|||||||
| 5 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
9 前田 |
|||||||
| 8 拓也 |
3 町田 |
3 浅井 |
3 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
3 新井 |
5 新井 |
5 新井 |
3 浅井 |
5 新井 |
5 新井 |
|||||||
| 9 廣瀬 |
9 廣瀬 |
9 廣瀬 |
5 拓也 |
3 浅井 |
3 浅井 |
5 拓也 |
3 町田 |
3 町田 |
5 新井 |
3 町田 |
3 町田 |
|||||||
| 2 石原 |
2 石原 |
2 石原 |
2 一喜 |
2 西山 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 西山 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 一喜 |
2 倉 |
|||||||
○表の色の見方
| 3 | ←3安打以上 |
| 2 | ←2安打 |
| 1 | ←1安打 |
| 0 | ←無安打 |
| - | ←出場のみ(打席なし) |
| **** | ←出場なし |