–ž‘O Ÿ •‰ ‚r “o” “Š‹…‰ņ –hŒä—Ķ
1 –k•Ę•{@Šw 213 141 5 515 3113.0 3.67
2 ’·’Jė@—Į•― 197 208 0 621 3376.3 2.65
3 ‘å–ė@–L 148 100 138 707 2231.0 2.90
4 ēX‰Š@^Ži 138 153 106 570 2344.3 3.58
5 ŠO–؏ę@‹`˜Y 131 138 3 445 2419.3 2.88
6 ėŒû@˜a‹v 131 122 0 350 2212.0 3.30
7 ”õ‘O@Šė•v 115 149 0 446 2119.3 2.96
8 ‘åÎ@ī 113 111 0 370 1858.0 3.01
9 •“c@”ŽŽũ 103 89 1 271 1700.3 3.69
10 ’r’J@Œö“ņ˜Y 103 84 10 325 1622.3 4.13
11 ˆĀm‰Ū@@”Š 90 106 2 437 1701.0 3.15
12 ’r“c@‰pr 83 82 0 251 1300.0 2.83
13 ‘åÎ@–í‘ū˜Y 72 74 0 304 1197.0 2.80
14 ŽRŠ@˜a•v 67 63 2 209 1210.7 3.38
15 ‚‹ī@Œš 66 87 5 433 1429.7 4.23
16 ‹I“Ą@^‹Õ 65 55 15 380 1215.7 3.98
17 ’·•y@_Žu 63 64 3 232 1110.7 4.02
18 ”’Î@Ãķ 59 77 0 270 1097.0 3.62
19 —ģ@Œ›ˆę 58 67 0 391 1094.0 3.48
20 •ŸŽm@ŒhÍ 58 49 8 212 993.7 3.99
21 ē”Œ@˜aŽi 56 64 0 196 1043.0 3.35
22 ‰LŽë@“đ‰  55 71 0 382 1271.0 3.12
23 ‘å’|@Š° 51 62 17 188 911.0 4.08
24 ’Óc@PŽĀ 49 41 90 286 693.0 3.31
25 ‘å‰H@i 47 78 0 432 1183.7 3.46
26 ė’[@‡ 46 26 19 310 692.3 3.00
27 ŽR“ā@‘ŨK 45 44 1 184 677.0 4.40
28 OĢ@đ•F 43 61 0 333 999.0 3.32
29 ’·’Jė@đK 42 57 0 201 865.7 4.40
30 ‚‹ī@—ĒŽu 41 42 0 154 717.7 4.46
31 ‹āÎ@šl 40 38 2 153 673.7 3.55
32 ‰ĄŽR@—ģŽm 39 41 6 393 669.0 3.55
33 ‹āé@Šî‘Ũ 36 33 8 170 583.3 3.60
34 ‹Ę–؁@d—Y 32 23 8 351 486.0 3.89
35 žŽR@ļ 31 44 0 144 579.7 3.80
36 ƒ~ƒ“ƒ`[ 29 30 0 83 501.7 3.52
37 ƒ‹ƒCƒX 26 17 0 55 354.3 2.82
38 ‰iė@Ÿ_ 25 32 163 357 401.7 3.18
39 ‹ß“Ą@–F‹v 24 16 5 187 450.3 3.80
40 āVč@r˜a 24 17 15 180 360.0 4.70
41 ]‰Ä@–L 23 15 55 157 286.0 2.77
42 Ž—Ņ@―“ņ 22 14 18 179 373.7 3.81
43 ”’•@‰Ā‹v 21 24 2 157 528.7 3.68
44 –]ŒŽ@GŒp 21 19 7 161 317.7 3.94
45 ė–{@“ŋŽO 19 36 0 160 575.7 4.16
46 Ž—Ņ@Šē‰p 19 22 29 238 337.0 3.90
47 ƒ`ƒFƒR 19 9 0 37 244.3 3.17
48 ‰Á“Ą@Lˆę 18 18 0 64 343.3 3.98
49 ™‰Y@—ģ‘ū˜Y 17 36 0 118 550.3 3.71
50 ‘O“c@Œ’‘ū 17 16 0 48 302.7 3.30
51 ŽŽR“c@•Û—T 16 21 37 205 382.0 3.98
52 •ÐĢ@đ•q 16 22 2 112 371.7 3.83
53 ‹{–{@—m“ņ˜Y 16 14 0 157 343.3 3.86
54 ‚–؁@éG 16 18 0 97 327.3 3.85
55 ŽRč@Œ’ 16 13 3 94 257.7 4.12
56 ‰Í“ā@‹MÆ 14 26 0 91 310.7 5.30
57 ƒxƒCƒ‹ 14 13 30 106 257.0 3.78
58 ƒfƒCƒr[ 14 12 1 42 241.7 3.46
59 ‹{–{@KM 14 5 17 78 135.0 2.67
60 ꎓĄ@—IˆĻ 13 13 0 37 177.3 3.70
61 –ØŒī@‹`—ē 12 18 5 117 319.0 2.96
62 ”q“Ą@é—Y 12 7 0 70 241.3 2.42
63 “ā“Ą@KŽO 12 23 0 46 236.3 5.58
64 “n•Ó@M‹` 11 23 0 102 344.7 4.54
65 ŽOD@K—Y 11 8 0 173 326.7 3.47
66 ‰Í‘š@‹v•ķ 11 22 0 98 311.7 4.13
67 H–{@—Sė 11 4 0 112 213.0 3.25
68 ‹ā“c@—ŊL 11 6 0 41 148.3 3.59
69 ‹ī–{@Œh•ï 10 26 0 159 520.3 3.02
70 •ÐŽR@”Ž 10 21 0 78 333.0 4.62
71 “Ą–{@˜aG 10 8 0 99 226.3 2.63
72 ’ß“c@‘Ũ 10 12 1 51 184.3 4.49
73 ƒƒ}ƒm 10 13 1 58 177.0 5.19
–ž‘O ƒZ[ƒu “o” “Š‹…‰ņ –hŒä—Ķ ’DŽOU—Ķ
1 ‰iė@Ÿ_ 163 357 401.7 3.18 10.06
2 ‘å–ė@–L 138 707 2231.0 2.90 6.99
3 ēX‰Š@^Ži 106 570 2344.3 3.58 6.93
4 ’Óc@PŽĀ 90 286 693.0 3.31 7.04
5 ]‰Ä@–L 55 157 286.0 2.77 9.50
6 ŽŽR“c@•Û—T 37 205 382.0 3.98 6.55
7 ƒxƒCƒ‹ 30 106 257.0 3.78 10.19
8 Ž—Ņ@Šē‰p 29 238 337.0 3.90 9.51
9 ė’[@‡ 19 310 692.3 3.00 5.67
10 Ž—Ņ@―“ņ 18 179 373.7 3.81 6.96
11 ‘å’|@Š° 17 188 911.0 4.08 6.89
12 ‹{–{@KM 17 78 135.0 2.67 7.07
13 ‹I“Ą@^‹Õ 15 380 1215.7 3.98 7.24
14 āVč@r˜a 15 180 360.0 4.70 6.08
15 ƒVƒ…[ƒ‹ƒXƒgƒƒ€ 11 27 26.7 2.70 6.75
16 ’r’J@Œö“ņ˜Y 10 325 1622.3 4.13 5.86
17 ‰Í–ė@đl 9 100 173.7 5.65 7.51
18 •ŸŽm@ŒhÍ 8 212 993.7 3.99 4.90
19 ‹āé@Šî‘Ũ 8 170 583.3 3.60 7.65
20 ‹Ę–؁@d—Y 8 351 486.0 3.89 6.83
21 –]ŒŽ@GŒp 7 161 317.7 3.94 6.26
22 “n•Ó@OŠî 7 209 239.0 3.69 4.74
23 ‰ĄŽR@—ģŽm 6 393 669.0 3.55 8.09
24 ˆäã@—S“ņ 6 110 155.7 3.87 6.24
25 ŽRč@T‘ū˜Y 6 25 37.0 5.11 5.35
26 –k•Ę•{@Šw 5 515 3113.0 3.67 5.08
27 ‚‹ī@Œš 5 433 1429.7 4.23 6.60
28 ‹ß“Ą@–F‹v 5 187 450.3 3.80 6.10
29 –ØŒī@‹`—ē 5 117 319.0 2.96 4.12
30 “n•Ó@G• 4 135 191.0 2.59 3.77
31 Žė@–M˜a 4 76 88.7 4.36 4.06
32 ŠO–؏ę@‹`˜Y 3 445 2419.3 2.88 6.24
33 ’·•y@_Žu 3 232 1110.7 4.02 7.13
34 ŽRč@Œ’ 3 94 257.7 4.12 4.99
35 īė@‰hŽĄ 3 222 199.0 2.76 9.32
36 ˆĀm‰Ū@@”Š 2 437 1701.0 3.15 6.35
37 ŽRŠ@˜a•v 2 209 1210.7 3.38 4.01
38 ‹āÎ@šl 2 153 673.7 3.55 5.45
39 ”’•@‰Ā‹v 2 157 528.7 3.68 8.55
40 •ÐĢ@đ•q 2 112 371.7 3.83 5.45
41 H‘š@ŒŠG 2 169 258.7 4.31 7.34
42 ”~’Á@’qO 2 193 181.3 2.98 7.05
43 ŒÃ‘ō@Œ›Ži 2 91 146.0 2.96 9.00
44 ŽO—ց@Œå 2 172 242.3 3.31 4.09
45 Žáķ@’q’j 2 39 81.7 3.62 4.41
46 ‚‹ī@’žŽũ 2 19 69.0 4.04 5.87
47 ƒRƒYƒ[ƒXƒL[ 2 27 38.3 5.17 7.28
48 Ž‘ė@K“ņ 2 110 66.0 6.00 6.14