年度 打率
1st. 2nd. 3rd.
1950 .304 白石 .294 辻井 .277 岩本
1951 .314 武智 .288 白石 .260 山川
1952 .279 大沢 .275 長持 .268 岩本
1953 .283 小鶴 .267 白石 .256 門前
1954 .297 小鶴 .275 白石 .269 門前
1955 .285 小鶴 .241 金山 .238 平山
1956 .259 小鶴 .241 緋本 .240 平山
1957 .256 小鶴 .236 緋本 .231 藤井
1958 .272 藤井 .272 森永 .235 小坂
1959 .265 大和田 .259 森永 .229 古葉
1960 .268 興津 .267 古葉 .254 大和田
1961 .286 古葉 .279 森永 .270 藤井
1962 .307 森永 .261 興津 .251 小坂
1963 .339 古葉 .303 興津 .291 大和田
1964 .290 山本一 .279 大和田 .269 興津
1965 .274 興津 .267 古葉 .256 山本一
1966 .300 山本一 .254 大和田 .247 古葉
1967 .311 山本一 .252 藤井 .236 古葉
1968 .313 山内 .276 衣笠 .256 山本一
1969 .294 山本一 .250 衣笠 .240 山本浩
1970 .272 山本一 .261 三村 .251 衣笠
1971 .285 衣笠 .283 水谷 .274 国貞
1972 .308 三村 .295 衣笠 .293 国貞
1973 .269 三村 .269 山本浩 .207 衣笠
1974 .275 山本浩 .253 衣笠 --
1975 .319 山本浩 .281 シェーン .281 三村
1976 .329 ホプキンス .308 水谷 .307 シェーン
1977 .312 水谷 .308 山本浩 .301 ライトル
1978 .348 水谷 .323 山本浩 .302 高橋慶
1979 .304 高橋慶 .293 山本浩 .288 三村
1980 .336 山本浩 .307 高橋慶 .294 衣笠
1981 .337 水谷 .330 山本浩 .318 ライトル
1982 .306 山本浩 .303 水谷 .280 衣笠
1983 .316 山本浩 .305 高橋慶 .305 山崎
1984 .329 衣笠 .319 山崎 .303 高橋慶
1985 .328 山崎 .292 衣笠 .291 長嶋
1986 .284 高橋慶 .276 山本浩 .275 山崎
1987 .333 正田 .294 山崎 .288 長嶋
1988 .340 正田 .289 小早川 .261 達川
1989 .323 正田 .301 小早川 .300 ロードン
1990 .301 正田 .294 山崎 .287 野村
1991 .324 野村 .301 山崎 .291 正田
1992 .308 前田 .301 正田 .288 野村
1993 .317 前田 .282 江藤 .276 ブラウン
1994 .321 前田 .321 江藤 .303 野村
1995 .315 野村 .286 江藤 .274 正田
1996 .314 江藤 .314 西山 .313 前田
1997 .320 ロペス .304 前田 .301 金本
1998 .335 前田 .326 緒方 .282 野村
1999 .305 緒方 .301 前田 .293 金本
2000 .315 金本 .288 木村拓 .261 東出
2001 .314 金本 .308 ロペス .304 ディアス
2002 .308 前田 .300 緒方 .287 新井
2003 .313 シーツ .300 緒方 .290 前田
2004 .337 嶋 .328 ラロッカ .312 前田
2005 .319 前田 .306 緒方 .305 新井
2006 .314 前田 .299 新井 .289 梵
2007 .310 栗原 .290 新井 .285 前田
2008 .332 栗原 .310 東出 .306 アレックス
2009 .294 東出 .257 栗原 .244 マクレーン
年度 本塁打
1st. 2nd. 3rd.
1950 21 樋笠 20 白石 12 岩本
1951 12 白石 9 岩本 5 武智・長持
1952 6 武智 6 門前 5 山川
1953 14 小鶴 12 門前 11 三村
1954 15 小鶴 9 白石 7 金山
1955 18 小鶴 8 白石 8 金山
1956 15 緋本 11 小鶴 10 平山
1957 17 藤井 11 平山 8 小鶴・広岡
1958 17 藤井 14 大和田 13 森永
1959 23 大和田 20 藤井 8 森永
1960 21 興津 18 大和田 8 藤井
1961 15 藤井 14 大和田 14 森永
1962 18 藤井 12 興津 11 森永
1963 20 藤井 19 興津 19 大和田
1964 18 大和田 17 興津 13 藤井
1965 15 山本一 15 興津 15 藤井
1966 15 山本一 13 大和田 12 藤井
1967 16 山本一 14 藤井 8 (3名)
1968 21 山内 21 衣笠 17 山本一
1969 21 山本一 21 山内 15 衣笠・興津
1970 22 山本浩 19 衣笠 13 井上
1971 27 衣笠 15 三村 13 山本一
1972 29 衣笠 25 山本浩 17 山本一
1973 19 衣笠 19 山本浩 16 ヒックス
1974 32 衣笠 28 山本浩 17 ヒックス
1975 33 ホプキンス 30 山本浩 21 衣笠
1976 27 三村 26 水谷 26 衣笠
1977 44 山本浩 35 ギャレット 25 衣笠
1978 44 山本浩 40 ギャレット 33 ライトル
1979 42 山本浩 27 ギャレット 23 ライトル・衣笠
1980 44 山本浩 31 衣笠 23 ライトル
1981 43 山本浩 33 ライトル 30 衣笠
1982 30 山本浩 29 衣笠 24 ライトル
1983 36 山本浩 27 衣笠 24 高橋慶
1984 33 山本浩 31 衣笠 23 高橋慶
1985 28 衣笠 24 山本浩 24 高橋慶
1986 27 山本浩 24 衣笠 21 高橋慶
1987 39 ランス 24 小早川 17 衣笠
1988 19 ランス 17 小早川 11 高橋慶
1989 22 ロードン 12 小早川 12 高橋慶
1990 25 アレン 17 小早川 16 野村
1991 11 江藤 10 野村 9 アレン
1992 19 前田 19 ブラウン 16 江藤
1993 34 江藤 27 前田 27 ブラウン
1994 28 江藤 20 前田 17 金本
1995 39 江藤 32 野村 24 金本
1996 32 江藤 27 金本 25 ロペス
1997 33 金本 30 ロペス 28 江藤
1998 28 江藤 24 前田 21 金本
1999 36 緒方 34 金本 27 江藤
2000 30 金本 20 ロペス 16 新井
2001 32 ロペス 32 ディアス 25 金本
2002 29 金本 28 新井 25 緒方
2003 29 緒方 25 シーツ 21 前田
2004 40 ラロッカ 32 嶋 26 緒方
2005 43 新井 32 前田 27 嶋
2006 25 新井 24 嶋 23 前田
2007 28 新井 25 栗原 18 梵
2008 23 栗原 15 アレックス・シーボル
2009 23 栗原 18 マクレーン 15 フィリップス
年度 打点
1st. 2nd. 3rd.
1950 72 樋笠 67 辻井 58 白石
1951 61 武智 52 長持 48 岩本
1952 43 大沢 41 武智 37 山川
1953 74 小鶴 61 門前 52 大沢
1954 72 小鶴 49 白石 47 大沢
1955 67 小鶴 42 平山 33 門前
1956 46 平山 43 小鶴 43 緋本
1957 62 藤井 38 小鶴 38 平山
1958 55 藤井 45 大和田 45 森永
1959 79 大和田 54 藤井 44 森永
1960 64 興津 60 大和田 34 平山
1961 59 森永 56 大和田 56 藤井
1962 73 藤井 54 興津 50 森永
1963 93 興津 80 藤井 47 大和田・山本一
1964 59 大和田 55 興津 53 森永
1965 59 山本一 52 興津 38 森永
1966 70 山本一 39 古葉 38 藤井
1967 58 山本一 57 藤井 35 苑田
1968 69 山内 62 山本一 58 衣笠
1969 66 山本一 46 衣笠 40 山本浩
1970 57 衣笠 56 山本浩 42 山本一
1971 82 衣笠 52 山本浩 50 国貞
1972 99 衣笠 68 山本一 66 山本浩
1973 53 衣笠 49 ヒックス 46 山本浩
1974 86 衣笠 74 山本浩 40 ヒックス・三村
1975 91 ホプキンス 84 山本浩 71 衣笠
1976 73 水谷 69 ホプキンス・三村・衣笠
1977 113 山本浩 91 ギャレット 67 衣笠
1978 112 山本浩 108 ライトル 97 ギャレット
1979 113 山本浩 69 水谷 61 ライトル
1980 112 山本浩 85 衣笠 82 ライトル
1981 103 山本浩 100 ライトル 82 水谷
1982 90 山本浩 75 ライトル 74 衣笠
1983 101 山本浩 84 衣笠 58 高橋慶
1984 102 衣笠 94 山本浩 71 高橋慶
1985 83 衣笠 79 山本浩 68 高橋慶
1986 78 山本浩 59 衣笠 58 長内
1987 93 小早川 83 ランス 53 高橋慶・長嶋
1988 69 小早川 50 ランス 47 山崎
1989 79 ロードン 61 小早川 47 高橋慶
1990 61 アレン 61 小早川 50 山崎
1991 66 野村 52 正田 51 西田
1992 89 前田 68 ブラウン 63 野村
1993 83 ブラウン 82 江藤 70 前田
1994 81 江藤 70 メディーナ 66 前田
1995 106 江藤 75 野村 67 金本
1996 109 ロペス 79 江藤 72 金本
1997 112 ロペス 82 金本 76 江藤
1998 81 江藤 80 前田 74 金本
1999 94 金本 79 江藤 69 緒方
2000 90 金本 88 ロペス 46 浅井
2001 100 ロペス 93 金本 85 ディアス
2002 84 金本 75 新井 73 緒方
2003 82 緒方 75 シーツ 71 前田
2004 101 ラロッカ 85 シーツ 84 嶋
2005 94 新井 87 前田 77 嶋
2006 100 新井 75 前田 69 栗原・嶋
2007 102 新井 92 栗原 71 前田
2008 103 栗原 76 アレックス 53 シーボル
2009 79 栗原 52 マクレーン 50 フィリップス