CARP記録集 (2001年度ペナントレース終了時点)
○ 日本記録・セリーグ記録集
○ 完全試合・ノーヒットノーラン
○ サイクルヒット
○ 3割・30本・30盗塁
○ リーグMVP
○ 新人王
○ ベストナイン
○ ゴールデングラブ賞(旧・ダイヤモンドグラブ賞)
○ 日本記録・セリーグ記録集
| 記録 | 種別 | 氏名 | |
| 1イニング最多本塁打 | 日 | 白石 勝己 | 2 (1950.5.28) | 
| 1イニング最多塁打 | 日 | 白石 勝己 | 8 (1950.5.28) | 
| シーズン最多敗戦 | セ | 長谷川 良平 | 27 (1950) | 
| 1試合最多奪三振 | セ | 外木場 義郎 | 16 (1968.9.14) | 
| 1イニング最多死球 | 日 | 衣笠 祥雄 | 2 (1976.8.31) | 
| シーズン最多被本塁打 | 日 | 池谷 公二郎 | 48 (1977) | 
| 連続試合安打 | 日 | 高橋 慶彦 | 33 (1979.6.6〜7.31) | 
| 1試合最多投球数(9回) | セ | 川口 和久 | 188 (1983.9.3) | 
| シーズン最多盗塁刺 | セ | 高橋 慶彦 | 28 (1983) | 
| 連続試合出場 | 日 | 衣笠 祥雄 | 2215 (1970.10.19〜1987.10.22) | 
| 通算最多死球 | セ | 衣笠 祥雄 | 161 (1965〜1987) | 
| 通算最多打数 | セ | 衣笠 祥雄 | 9404 (1965〜1987) | 
| 通算最多三振 | セ | 衣笠 祥雄 | 1587 (1965〜1987) | 
| 通算最多併殺打 | セ | 衣笠 祥雄 | 267 (1965〜1987) | 
| 1試合最多盗塁 | 日 | 正田 耕三 | 6 (1989.10.15) | 
| 連続打数本塁打 | 日 | アレン | 4 (1990.5.10〜5.12) | 
| 通算最多盗塁刺 | セ | 高橋 慶彦 | 202 (1976〜1992) ※タイガース在籍時の3個含む。それを引いてもセ記録。  | 
| 1イニング最多三振 | 日 | 佐々岡 真司 | 2 (1993.7.30) | 
| 通算最多被本塁打 | セ | 北別府 学 | 380 (1976〜1994) | 
| シーズン最多犠飛 | セ | 江藤 智 | 12 (1995) | 
| 1試合最多犠飛 | 日 | 野村 謙二郎 | 3 (1996.6.30) | 
| 最年長開幕投手 | 日 | 大野 豊 | 42歳7ヶ月 (1998.4.3) | 
| 最年長勝利投手 | セ | 大野 豊 | 42歳8ヶ月 (1998.5.5) | 
| シーズン最多猛打賞 | セ | 前田 智徳 | 23回 (1998) | 
| 1試合最多打点 | セ | 江藤 智 | 10 (1999.8.12) | 
| シーズン最多打点 (規定打席未満)  | 
    日 | L.ロペス | 88 (2000) | 
| 連続打席無併殺打 | 日 | 金本 知憲 | 1002 (2000.5.12〜2001.9.28) | 
| シーズン最多登板 | 日 | 菊地原 毅 | 78 (2001) | 
※宮川孝雄(1960〜1974)が、「通算代打安打が186で日本記録」という情報が
 ありますが、確認が取れていません。
  →2001年2月にNHKで放送された番組内で上記記録が「世界記録」と紹介され
   ました。
○ 完全試合・ノーヒットノーラン
| 種別 | 氏名 | 達成日 | 球場 | 相手 | スコア | 四死球 | 失策 | 奪三振 | 
| ノ | 外木場 義郎 | 1965.10.2 | 甲子園 | T | 2−0 | 1 | 0 | 3 | 
| 完 | 外木場 義郎 | 1968.9.14 | 広島 | W | 2−0 | 0 | 0 | 16 | 
| ノ | 藤本 和宏 | 1971.8.19 | 広島 | D | 6−0 | 2 | 0 | 9 | 
| ノ | 外木場 義郎 | 1972.4.29 | 広島 | G | 3−0 | 1 | 1 | 2 | 
| ノ | 佐々岡 真司 | 1999.5.8 | 広島 | D | 4−0 | 1 | 2 | 6 | 
○ サイクルヒット
| 氏名 | 達成日 | 球場 | 相手 | 
| 山川 武範 | 1952.6.26 | 後楽園 | S | 
| 大和田 明 | 1959.6.20 | 広島 | W | 
| 衣笠 祥雄 | 1976.7.7 | 札幌 | G | 
| 山本 浩二 | 1983.4.30 | 甲子園 | T | 
| 金本 知憲 | 1999.4.24 | 広島 | D | 
○ 3割・30本・30盗塁
| 氏名 | 達成年 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 
| 野村 謙二郎 | 1995 | .315 | 32 | 30 | 
| 金本 知憲 | 2000 | .315 | 30 | 30 | 
○ リーグMVP
| 氏名 | 獲得年 | 
| 山本 浩二 | 1975 | 
| 江夏 豊 | 1979 | 
| 山本 浩二 | 1980 | 
| 衣笠 祥雄 | 1984 | 
| 北別府 学 | 1986 | 
| 佐々岡 真司 | 1991 | 
○ 新人王
| 氏名 | 獲得年 | 
| 津田 恒美 | 1982 | 
| 小早川 毅彦 | 1984 | 
| 川端 順 | 1985 | 
| 長冨 浩志 | 1986 | 
| 山内 泰幸 | 1995 | 
| 澤崎 俊和 | 1997 | 
○ ベストナイン
| 年度 | 投手 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 | 
| 1950 | 白石 勝巳 | ||||||
| 1951 | |||||||
| 1952 | |||||||
| 1953 | |||||||
| 1954 | |||||||
| 1955 | |||||||
| 1956 | |||||||
| 1957 | |||||||
| 1958 | |||||||
| 1959 | 大和田 明 | ||||||
| 1960 | |||||||
| 1961 | 森永 勝治 | ||||||
| 1962 | 小坂 佳隆 | 森永 勝治 | |||||
| 1963 | 古葉 毅 | ||||||
| 1964 | |||||||
| 1965 | |||||||
| 1966 | 山本 一義 | ||||||
| 1967 | |||||||
| 1968 | 山内 一弘 | ||||||
| 1969 | 山本 一義 | ||||||
| 1970 | |||||||
| 1971 | 国貞 泰汎 | 水谷 実雄 | |||||
| 1972 | 三村 敏之 | ||||||
| 1973 | |||||||
| 1974 | |||||||
| 1975 | 外木場 義郎 | 大下 剛史 | 衣笠 祥雄 | 三村 敏之 | 山本 浩二 | ||
| 1976 | 池谷 公二郎 | 三村 敏之 | |||||
| 1977 | 山本 浩二 | ||||||
| 1978 | 高橋 慶彦 | 山本 浩二 | |||||
| 1979 | 高橋 慶彦 | 山本 浩二 | |||||
| 1980 | 衣笠 祥雄 | 高橋 慶彦 | 山本 浩二 | ||||
| 1981 | 山本 浩二、J.ライトル | ||||||
| 1982 | 北別府 学 | 山本 浩二 | |||||
| 1983 | 高橋 慶彦 | 山本 浩二 | |||||
| 1984 | 山根 和夫 | 達川 光男 | 衣笠 祥雄 | 山本 浩二、山崎 隆造 | |||
| 1985 | 山崎 隆造 | ||||||
| 1986 | 北別府 学 | 達川 光男 | 高橋 慶彦 | 山本 浩二 | |||
| 1987 | |||||||
| 1988 | 達川 光男 | 正田 耕三 | |||||
| 1989 | 正田 耕三 | ||||||
| 1990 | |||||||
| 1991 | 佐々岡 真司 | 山崎 隆造 | 野村 謙二郎 | ||||
| 1992 | 前田 智徳 | ||||||
| 1993 | 江藤 智 | 前田 智徳 | |||||
| 1994 | 西山 秀二 | 江藤 智 | 前田 智徳 | ||||
| 1995 | 江藤 智 | 野村 謙二郎 | 金本 知憲 | ||||
| 1996 | 西山 秀二 | L.ロペス | 江藤 智 | 野村 謙二郎 | |||
| 1997 | L.ロペス | ||||||
| 1998 | 江藤 智 | 前田 智徳 | |||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | 金本 知憲 | ||||||
| 2001 | E.ディアス | 金本 知憲 | |||||
| 2002 | |||||||
○ ゴールデングラブ賞 旧・ダイヤモンドグラブ賞(1985まで)
| 年度 | 投手 | 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 外野 | 
| 1972 | 山本 浩司 | ||||||
| 1973 | 山本 浩司 | ||||||
| 1974 | 山本 浩司 | ||||||
| 1975 | 大下 剛史 | 山本 浩二 | |||||
| 1976 | 山本 浩二 | ||||||
| 1977 | 山本 浩二 | ||||||
| 1978 | 山本 浩二、J.ライトル | ||||||
| 1979 | 山本 浩二、J.ライトル | ||||||
| 1980 | 衣笠 祥雄 | 山本 浩二、J.ライトル | |||||
| 1981 | 山本 浩二、J.ライトル | ||||||
| 1982 | |||||||
| 1983 | 長嶋 清幸 | ||||||
| 1984 | 達川 光男 | 衣笠 祥雄 | 長嶋 清幸、山崎 隆造 | ||||
| 1985 | 山崎 隆造 | ||||||
| 1986 | 北別府 学 | 達川 光男 | 衣笠 祥雄 | 長嶋 清幸 | |||
| 1987 | 正田 耕三 | 長嶋 清幸、山崎 隆造 | |||||
| 1988 | 達川 光男 | 正田 耕三 | 山崎 隆造 | ||||
| 1989 | 正田 耕三 | W.ロードン | |||||
| 1990 | 正田 耕三 | ||||||
| 1991 | 正田 耕三 | 前田 智徳 | |||||
| 1992 | 前田 智徳 | ||||||
| 1993 | 前田 智徳 | ||||||
| 1994 | 西山 秀二 | 前田 智徳 | |||||
| 1995 | 野村 謙二郎 | 緒方 孝市、音 重鎮 | |||||
| 1996 | 西山 秀二 | 江藤 智 | 緒方 孝市 | ||||
| 1997 | 緒方 孝市 | ||||||
| 1998 | 緒方 孝市 | ||||||
| 1999 | 緒方 孝市 | ||||||
| 2000 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | |||||||