広島東洋カープ 1970年度登録選手&成績 | ↑ 1969 |
↓ 1971 | |
スタッフ(※はプレーイング・兼任) | ← INDEX |
← 凡例 |
背番 | 氏名 | 年齢 | . | ○ | 背番 | 氏名 | 年齢 | |||
監督 | 68 | 根本 陸夫 . | 44 | 二軍監督 . | 66 | 岡田 悦哉 . | 39 | |||
○ | ヘッドコーチ | 63 | 関根 潤三 | 43 | ||||||
○ | コーチ | 31 | 広岡 達朗 | 38 | ||||||
コーチ | 61 | 池田 英俊 | 33 | |||||||
コーチ | 62 | 備前 喜夫 | 37 | |||||||
コーチ | 64 | 深見 安博 | 51 | |||||||
コーチ | 65 | 小森 光生 | 39 | |||||||
コーチ | 67 | 野崎 泰一 | 47 |
投手
背番 | 氏名 | 年齢 | 左 | 登板 | 勝 | 負 | 防御率 | イニング | 完封 | 完投 | 奪三振 | 出身 | |
△ | 11 | 木原 義隆 | 28 | 21 | 0 | 1 | 2.74 | 46 | 20 | 大洋 | |||
○ | 13 | 千葉 剛 | 22 | 日鉱日立(D1位) | |||||||||
14 | 外木場 義郎 | 25 | 39 | 13 | 14 | 2.64(11) | 228.1 | 4 | 13 | 157 | |||
15 | 中村 光哉 | 26 | |||||||||||
16 | 安仁屋 宗八 | 26 | 44 | 10 | 14 | 3.62(18) | 209.1 | 3 | 7 | 167 | |||
17 | 植村 秀明 | 20 | |||||||||||
18 | 西川 克弘 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0.75 | 23.2 | 1 | 7 | ||||
19 | 大石 弥太郎 | 27 | 47 | 13 | 9 | 2.22(7) | 206.2 | 5 | 10 | 104 | |||
20 | 秋本 祐作 | 35 | 28 | 5 | 1 | 3.48 | 61.2 | 30 | |||||
21 | 竜 憲一 | 33 | 5 | 0 | 0 | 10.29 | 7 | 2 | |||||
22 | 宮本 洋二郎 | 28 | 38 | 4 | 2 | 3.09 | 67 | 39 | |||||
29 | 大羽 進 | 30 | ☆ | 15 | 2 | 6 | 4.73 | 40.1 | 2 | 2 | 13 | ||
32 | 三好 幸雄 | 25 | 9 | 0 | 1 | 5.14 | 14 | 8 | |||||
33 | 有田 哲三 | 21 | |||||||||||
○ | 42 | 竹中 昭 | 18 | 由良育英高(D9位) | |||||||||
△ | 46 | 藤本 和宏 | 23 | ☆ | 10 | 0 | 0 | 3.46 | 13.1 | 10 | 西鉄 | ||
50 | 須山 成二 | 21 | |||||||||||
55 | 白石 靜生 | 26 | ☆ | 41 | 13 | 11 | 2.83(12) | 209.2 | 2 | 7 | 124 | ||
○ | 56 | 滝浪 隆雄 | 18 | 早鞆高 | |||||||||
57 | 鳥谷 元 | 23 | |||||||||||
58 | 山口 喜司 | 24 | ☆ | ||||||||||
81 | 井上 善夫 | 29 | ☆ | 27 | 1 | 1 | 4.03 | 28.2 | 21 |
野手
背番 | 氏名 | 年齢 | 投打 | 試合 | 打数 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 位置 | 出身 | |
12 | 田中 尊 | 34 | 56 | 76 | .118 | 2 | C | |||||
24 | 久保 祥次 | 29 | 82 | 151 | .205 | 2 | 9 | 1 | C | |||
○ | 37 | 西沢 正次 | 23 | 河合楽器(D6位) | ||||||||
39 | 水沼 四郎 | 23 | 78 | 131 | .206 | 2 | 6 | 2 | C | |||
40 | 東山 親雄 | 27 | ||||||||||
44 | 青木 勝男 | 24 | 4 | 7 | .286 | C | ||||||
52 | 石川 政雄 | 20 | _☆ | |||||||||
○ | 1 | 渋谷 通 | 19 | ☆☆ | 平安高(D2位) | |||||||
4 | 朝井 茂治 | 29 | 27 | 71 | .268 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||
△ | 5 | 国貞 泰汎 | 26 | 116 | 321 | .255 | 4 | 27 | 7 | 23 | 南海 | |
6 | 今津 光男 | 32 | 100 | 192 | .198 | 1 | 11 | 9 | S2 | |||
10 | 興津 立雄 | 34 | 89 | 223 | .242 | 6 | 24 | 1 | 1 | |||
25 | 井上 弘昭 | 26 | 113 | 339 | .209 | 13 | 29 | 11 | 32F | |||
28 | 衣笠 祥雄 | 23 | 126 | 406 | .251(20) | 19 | 57 | 13 | 1FC | |||
30 | 三村 敏之 | 22 | 111 | 368 | .261(14) | 9 | 27 | 16 | S23 | |||
34 | 苑田 敏彦 | 25 | 41 | 59 | .190 | 1 | 5 | 2 | 2F | |||
35 | 竹野 充昿 | 27 | 72 | 64 | .234 | 2 | 3 | F32S | ||||
○ | 36 | 小林 正之 | 23 | 千葉商(D5位) | ||||||||
45 | 岩崎 良夫 | 23 | ||||||||||
○ | 47 | 久保 俊巳 | 20 | 大阪学院大(D外) | ||||||||
○ | 48 | 嶋村 雄二 | 18 | 大宮高(D7位). | ||||||||
51 | 西本 明和 | 22 | 57 | 104 | .163 | 2 | 5 | 1 | S3F | |||
53 | 河井 昭司 | 21 | 3 | 3 | .000 | − | ||||||
2 | 宮川 孝雄 | 34 | ☆☆ | 63 | 45 | .267 | 4 | F | ||||
△ | 3 | 早瀬 方喜 | 30 | ☆☆ | 28 | 26 | .077 | F | 阪急 | |||
7 | 山本 一義 | 32 | ☆☆ | 113 | 346 | .272(8) | 12 | 42 | 2 | F | ||
8 | 山内 一弘 | 38 | 77 | 144 | .257 | 5 | 27 | 2 | F | |||
9 | 小川 弘文 | 25 | 20 | 18 | .056 | F | ||||||
○ | 23 | 上垣内 誠 | 26 | 71 | 60 | .183 | 2 | 2 | F | 河合楽器(D3位) | ||
26 | 鎌田 豊 | 27 | 12 | 7 | .000 | 3 | F | |||||
27 | 山本 浩司 | 24 | 128 | 461 | .243(27) | 22 | 56 | 21 | F | |||
38 | 水谷 実雄 | 23 | 106 | 234 | .244 | 7 | 25 | 5 | F | |||
43 | 深沢 修一 | 22 | 1 | 1 | .000 | − | ||||||
54 | 西山 敏明 | 23 | 5 | 5 | .000 | F |
【1970(昭和45)年度概要】 |
コーチに関根・広岡の理論派2人を招き、根本・小森を含めてシンクタンク(頭脳集団)と呼ばれた首脳陣は、 |
若手育成などの課題に着手した。 |
課題の一つであった内野陣再編は、三村が大きく飛躍し遊撃の定位置を確保、古葉とのトレードで移籍の |
国貞・外野からコンバートされた井上らの活躍でメドが立ってきた。 |
また走塁面が見違えるように変わり、リーグダントツの109盗塁をマークした。 |
投手陣では大石・白石の2人がプロ入り最高の13勝をマークするなど、外木場・安仁屋を含めた4本柱で |
勝ち星の8割近くを挙げた。 |
全体的には、積極的に起用した若手の活躍とミスの両方が目立つ不安定なシーズンとなったが、最終的に |
62勝60敗8分、勝率.508の4位となり、3度目のシーズン勝ち越しとなった。 |
シーズン終了後の10月末には、備前コーチと山本浩以下主力6選手が米教育リーグに初めて参加、1ヶ月に |
わたり技術の向上に励んだ。 |
この派遣は翌年以降も続けられたが、参加選手の中からリーグを代表するクラスの選手を多数輩出するなど、 |
カープ強化のイベントとしては忘れてはならないものの一つであろう。 |
○1970年の貯金の変遷