年度別 登録選手&成績 INDEX

TOPページへ戻る

年度の数字をクリックすると、その年の登録選手・主な成績を見ることができます。

年度毎の表の見方に関しては、凡例を参考にしてください。

年度 順位 試合 勝率 打率 防御率
1950 8 138 41 96 1 .299 59.0 .243(8) 5.20(8)
1951 7 99 32 64 3 .333 41.0 .245(7) 4.62(6)
1952 6 120 37 80 3 .316 44.5 .233(6) 3.83(6)
1953 4 130 53 75 2 .414 36.0 .242(5) 4.00(5)
1954 4 130 56 69 5 .448 29.5 .245(5) 3.81(5)
1955 4 130 58 70 2 .453 33.5 .226(5) 3.29(5)
1956 5 130 45 82 3 .358 37.5 .213(5) 3.04(5)
1957 5 130 54 75 1 .419 21.0 .214(6) 2.78(5)
1958 5 130 54 68 8 .446 19.5 .222(5) 2.92(5)
1959 5 130 59 64 7 .481 17.0 .218(5) 2.62(3)
1960 4 130 62 61 7 .504 6.5 .230(4) 2.70(3)
1961 5 130 58 67 5 .465 13.5 .239(3) 3.11(6)
1962 5 134 56 74 4 .431 19.0 .239(3) 3.30(6)
1963 6 140 58 80 2 .420 25.0 .253(1) 3.83(6)
1964 4 140 64 73 3 .467 16.5 .242(4) 3.30(4)
1965 5 140 59 77 4 .434 31.0 .230(4) 2.84(5)
1966 4 136 57 73 6 .438 32.0 .234(4) 3.45(5)
1967 6 138 47 83 8 .362 37.0 .225(6) 3.41(5)
1968 3 134 68 62 4 .523 9.0 .244(6) 2.91(2)
1969 6 130 56 70 4 .444 18.0 .221(6) 3.24(4)
1970 4 130 62 60 8 .508 15.0 .226(5) 3.00(4)
1971 4 130 63 61 6 .508 8.0 .233(3) 3.11(6)
1972 6 130 49 75 6 .395 24.0 .250(3) 3.57(4)
1973 6 130 60 67 3 .472 6.5 .223(6) 3.04(4)
1974 6 130 54 72 4 .429 19.5 .242(4) 3.61(4)
1975 1 130 72 47 11 .605 -4.5 .256(2) 2.96(1)
1976 3 130 61 58 11 .513 14.0 .270(2) 4.02(4)
1977 5 130 51 67 12 .432 25.0 .268(4) 4.83(5)
1978 3 130 62 50 18 .554 5.0 .284(1) 4.38(3)
1979 1 130 67 50 13 .573 -6.0 .257(5) 3.74(1)
1980 1 130 73 44 13 .624 -6.5 .263(2) 3.37(3)
1981 2 130 67 54 9 .554 6.0 .274(1) 3.66(3)
1982 4 130 59 58 13 .504 8.0 .254(3) 3.30(3)
1983 2 130 65 55 10 .542 6.0 .269(4) 3.65(1)
1984 1 130 75 45 10 .625 -3.0 .274(2) 3.37(1)
1985 2 130 68 57 5 .544 7.0 .271(3) 4.13(3)
1986 1 130 73 46 11 .613 0.0 .254(4) 2.89(1)
1987 3 130 65 55 10 .542 11.5 .268(2) 3.14(2)
1988 3 130 65 62 3 .512 15.0 .244(6) 3.06(1)
1989 2 130 73 51 6 .589 9.0 .271(1) 3.01(2)
1990 2 132 66 64 2 .508 22.0 .267(1) 3.57(2)
1991 1 132 74 56 2 .569 -3.0 .254(4) 3.23(1)
1992 4 130 66 64 0 .508 3.0 .260(3) 3.60(2)
1993 6 131 53 77 1 .408 27.0 .253(3) 4.29(6)
1994 3 130 66 64 2 .508 4.0 .276(1) 4.18(6)
1995 2 131 74 56 1 .569 8.0 .263(1) 3.57(2)
1996 3 130 71 59 0 .546 6.0 .281(1) 4.08(4)
1997 3 135 66 69 0 .489 17.0 .259(3) 4.44(6)
1998 5 135 60 75 0 .444 19.0 .264(3) 4.01(6)
1999 5 135 57 78 0 .422 24.0 .260(5) 4.78(6)
2000 5 136 65 70 1 .481 13.0 .256(5) 4.48(6)
2001 4 140 68 65 7 .511 7.5 .268(3) 3.82(5)
2002 5 140 64 72 4 .471 21.0 .259(3) 4.36(6)
2003 5 140 67 71 2 .486 20.0 .259(5) 4.23(4)
2004 5 138 60 77 1 .438 20.0 .276(2) 4.75(6)
2005 6 146 58 84 4 .408 29.5 .275(2) 4.80(5)
2006 5 146 62 79 5 .440 25.0 .266(4) 3.96(5)
2007 5 144 60 82 2 .423 19.5 .263(4) 4.22(6)
2008 4 144 69 70 5 .496 14.0 .271(1) 3.78(5)
2009 5 144 65 75 4 .464 26.5 .245(5) 3.59(4)
2010
年度 順位 試合 勝率 打率 防御率