| 広島東洋カープ 1987年度登録選手&成績 | ↑ 1986 | 
| ↓ 1988 | |
| スタッフ(※はプレーイング・兼任) | ← INDEX | 
| ← 凡例 | 
| 背番 | 氏名 | 年齢 | . | 背番 | 氏名 | 年齢 | ||||
| 監督 | 75 | 阿南 準郎 | 50 | 二軍監督 | 77 | 藤井 博 | 52 | |||
| ヘッドコーチ | 71 | 田中 尊 | 51 | 守備・走塁コーチ | 70 | 岡 義朗 | 34 | |||
| 守備・走塁コーチ | 78 | 三村 敏之 | 39 | 投手コーチ | 73 | 外木場 義郎 | 42 | |||
| △ | 外野守備コーチ | 79 | 伊勢 孝夫 | 43 | 投手コーチ | 74 | 竜 憲一 | 50 | ||
| 打撃コーチ | 80 | 内田 順三 | 40 | △ | 打撃コーチ | 76 | 中 登志雄 | 51 | ||
| バッテリーコーチ(兼寮長) | 87 | 道原 裕幸 | 38 | △ | コーチ | 81 | 片岡 新之介 | 40 | ||
| 投手コーチ | 88 | 安仁屋 宗八 | 43 | |||||||
| トレーニングコーチ | 89 | 迫丸 公勝 | 36 | |||||||
| コーチ※ | 3 | 衣笠 祥雄 | 40 | |||||||
| 61 | 奥 昌男 | 22 | ||||||||
| 65 | 佐藤 玖光 | 42 | ||||||||
| 67 | 石井 和行 | 32 | ||||||||
| 68 | 井上 卓也 | 30 | 
投手
| 背番 | 氏名 | 年齢 | 左 | 登板 | 勝 | 負 | S | 防御率 | イニング | 完封 | 完投 | 奪三振 | 出身 | |
| 11 | 高木 宣宏 | 24 | ☆ | |||||||||||
| 14 | 津田 恒実 | 27 | 47 | 3 | 4 | 18 | 1.64 | 65.2 | 60 | |||||
| 16 | 長冨 浩志 | 26 | 18 | 5 | 6 | 3.38 | 114.2 | 2 | 5 | 84 | ||||
| ○ | 17 | 栗田 聡 | 23 | ☆ | 三菱重工神戸(D1位) | |||||||||
| 18 | 白武 佳久 | 27 | 35 | 5 | 4 | 1 | 3.69 | 102.1 | 1 | 2 | 86 | |||
| 19 | 新美 敏 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 1 | ||||||
| 20 | 北別府 学 | 30 | 29 | 10 | 14 | 4.37(17) | 181.1 | 1 | 6 | 119 | ||||
| 21 | 田中 和博 | 28 | ☆ | |||||||||||
| 22 | 足立 亘 | 19 | ||||||||||||
| 24 | 大野 豊 | 32 | ☆ | 25 | 13 | 5 | 2.93(5) | 159.2 | 1 | 8 | 145 | |||
| 26 | 山本 和男 | 33 | ☆ | 24 | 0 | 0 | 2.11 | 21.1 | 8 | |||||
| 29 | 小林 誠二 | 29 | 16 | 2 | 1 | 5.49 | 19.2 | 9 | ||||||
| 33 | 川端 順 | 27 | 57 | 10 | 2 | 2 | 2.42(2) | 130.1 | 80 | |||||
| 34 | 川口 和久 | 28 | ☆ | 27 | 12 | 11 | 2.95(6) | 183.1 | 2 | 8 | 184 | |||
| 35 | 杉本 正史 | 20 | ||||||||||||
| 38 | 谷下 和人 | 19 | ☆ | |||||||||||
| 39 | 鍋屋 道夫 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | ||||||
| 47 | 金石 昭人 | 27 | 14 | 5 | 5 | 2.54 | 85 | 3 | 56 | |||||
| 48 | 清川 栄治 | 26 | ☆ | 41 | 0 | 0 | 1 | 2.13 | 42.1 | 37 | ||||
| 51 | 太田 龍生 | 23 | ||||||||||||
| 55 | 紀藤 真琴 | 22 | 18 | 0 | 3 | 3.56 | 48 | 47 | ||||||
| △ | 57 | 栫 政彦 | 22 | ☆ | 阪急 | |||||||||
| 59 | 滝口 光則 | 26 | ||||||||||||
| 60 | 北崎 純一 | 19 | ||||||||||||
| ○ | 63 | 小野 一也 | 19 | ☆ | 小倉常盤高(D2位) | |||||||||
| ○ | 64 | 望月 一 | 19 | 静岡高(D4位) | 
 野手
| 背番 | 氏名 | 年齢 | 投打 | 試合 | 打数 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 位置 | 出身 | |
| 31 | 伊藤 寿文 | 28 | 9 | 14 | .286 | 1 | 1 | 1F | ||||
| △ | 32 | 西山 秀二 | 20 | 南海 | ||||||||
| 40 | 達川 光男 | 32 | 130 | 418 | .256(26) | 8 | 34 | 2 | C | |||
| 41 | 山中 潔 | 26 | _☆ | 32 | 27 | .296 | 3 | C | ||||
| 46 | 植田 幸弘 | 23 | 9 | 10 | .400 | 1 | C | |||||
| 53 | 熊沢 秀浩 | 21 | ||||||||||
| 58 | 中村 基昭 | 20 | ||||||||||
| 62 | 草深 正広 | 21 | ||||||||||
| 2 | 高橋 慶彦 | 30 | _◎ | 118 | 462 | .281(20) | 11 | 53 | 28 | S | ||
| 3 | 衣笠 祥雄 | 40 | 130 | 370 | .249(30) | 17 | 48 | 2 | 31 | |||
| 4 | 正田 耕三 | 25 | _◎ | 123 | 393 | .333(1) | 26 | 30 | 2 | |||
| 6 | 小早川 毅彦 | 26 | _☆ | 124 | 420 | .286(18) | 24 | 93 | 5 | 12 | ||
| 10 | 斎藤 浩行 | 27 | 6 | 15 | .133 | F1 | ||||||
| 12 | 森脇 浩司 | 27 | ||||||||||
| 25 | 木下 富雄 | 36 | 46 | 15 | .133 | 1 | 321S | |||||
| 27 | 原 伸次 | 25 | _☆ | 10 | 12 | .250 | 1 | 3 | 2 | |||
| 30 | 高 信二 | 20 | _☆ | |||||||||
| 32 | 永田 和則 | 26 | ||||||||||
| ○ | 37 | 緒方 孝市 | 19 | 鳥栖高(D3位) | ||||||||
| ○ | 42 | R.ジョンソン | 31 | 101 | 216 | .319 | 6 | 26 | 32S | フェニックス | ||
| 44 | 片岡 光宏 | 25 | 42 | 66 | .318 | 5 | 12 | 312 | ||||
| 52 | 石橋 文雄 | 21 | ||||||||||
| 54 | 阿部 慶二 | 26 | ||||||||||
| 0 | 長嶋 清幸 | 26 | ☆☆ | 128 | 462 | .288(16) | 15 | 53 | 5 | F | ||
| 1 | 山崎 隆造 | 29 | _◎ | 130 | 487 | .294(13) | 12 | 43 | 21 | F | ||
| 5 | 定岡 徹久 | 27 | _☆ | |||||||||
| 7 | 小川 達明 | 29 | 37 | 53 | .264 | 1 | 10 | 2 | F | |||
| 9 | 長内 孝 | 30 | ☆☆ | 54 | 105 | .229 | 1 | 7 | 1 | 1F | ||
| 15 | 松林 和雄 | 25 | _◎ | |||||||||
| 28 | 西田 真二 | 27 | ☆☆ | 62 | 73 | .274 | 1 | 9 | F | |||
| 36 | 今井 譲二 | 31 | 36 | −− | 9 | |||||||
| 43 | 榊原 聡一郎 | 25 | ||||||||||
| ○ | 45 | R.ランス | 31 | ☆☆ | 121 | 403 | .218(33) | 39 | 83 | F | フェニックス | |
| 50 | 河田 雄祐 | 20 | _☆ | 
○1987年の貯金の変遷