広島東洋カープ 1986年度登録選手&成績 | ↑ 1985 |
↓ 1987 | |
スタッフ(※はプレーイング・兼任) | ← INDEX |
← 凡例 |
○ | 背番 | 氏名 | 年齢 | . | 背番 | 氏名 | 年齢 | |||
監督 | 75 | 阿南 準郎 | 49 | 二軍監督 | 77 | 藤井 博 | 51 | |||
ヘッドコーチ | 71 | 田中 尊 | 50 | □ | 守備・走塁コーチ | 70 | 岡 義朗 | 33 | ||
守備・走塁コーチ | 78 | 三村 敏之 | 38 | 投手コーチ | 73 | 外木場 義郎 | 41 | |||
守備・走塁コーチ | 79 | 小林 正之 | 39 | 投手コーチ | 74 | 竜 憲一 | 49 | |||
打撃コーチ | 80 | 内田 順三 | 39 | 守備・走塁コーチ | 81 | 木下 強三 | 50 | |||
バッテリーコーチ | 85 | 福島 久晃 | 39 | コーチ補佐(兼寮長) | 87 | 道原 裕幸 | 37 | |||
投手コーチ | 88 | 安仁屋 宗八 | 42 | |||||||
トレーニングコーチ | 89 | 迫丸 公勝 | 35 | |||||||
コーチ※ | 3 | 衣笠 祥雄 | 39 | |||||||
コーチ※ | 8 | 山本 浩二 | 40 | |||||||
64 | 長島 吉邦 | 38 | ||||||||
65 | 佐藤 玖光 | 41 | ||||||||
66 | 佐伯 和司 | 34 | ||||||||
67 | 石井 和行 | 31 | ||||||||
68 | 井上 卓也 | 29 |
投手
背番 | 氏名 | 年齢 | 左 | 登板 | 勝 | 負 | S | 防御率 | イニング | 完封 | 完投 | 奪三振 | 出身 | |
11 | 高木 宣宏 | 23 | ☆ | 7 | 1 | 4 | 6.00 | 24 | 1 | 23 | ||||
14 | 津田 恒実 | 26 | 49 | 4 | 6 | 22 | 2.08 | 69.1 | 81 | |||||
○ | 16 | 長冨 浩志 | 25 | 30 | 10 | 2 | 2 | 3.04 | 121.1 | 1 | 6 | 124 | NTT関東(D1位) | |
17 | 山根 和夫 | 30 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 2 | |||||||
18 | 白武 佳久 | 26 | 24 | 4 | 6 | 3.78 | 109.2 | 1 | 123 | |||||
19 | 新美 敏 | 34 | 12 | 0 | 0 | 3.60 | 15 | 10 | ||||||
20 | 北別府 学 | 29 | 30 | 18 | 4 | 2.43(1) | 230 | 4 | 17 | 123 | ||||
21 | 田中 和博 | 27 | ☆ | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | ||||||
24 | 大野 豊 | 31 | ☆ | 15 | 6 | 5 | 2.74 | 92 | 1 | 2 | 63 | |||
26 | 山本 和男 | 32 | ☆ | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2.2 | 1 | |||||
29 | 小林 誠二 | 28 | 33 | 3 | 1 | 2 | 3.77 | 59.2 | 41 | |||||
33 | 川端 順 | 26 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2.41 | 71 | 45 | |||||
34 | 川口 和久 | 27 | ☆ | 24 | 12 | 9 | 3.01(6) | 164.2 | 1 | 6 | 145 | |||
35 | 杉本 正史 | 19 | ||||||||||||
37 | 金城 鉄治 | 22 | ||||||||||||
○ | 38 | 谷下 和人 | 18 | ☆ | 小松商(D4位) | |||||||||
39 | 鍋屋 道夫 | 25 | ||||||||||||
47 | 金石 昭人 | 26 | 26 | 12 | 6 | 2.68(2) | 158 | 2 | 5 | 105 | ||||
48 | 清川 栄治 | 25 | ☆ | 50 | 0 | 0 | 1 | 2.55 | 42.1 | 45 | ||||
51 | 太田 龍生 | 22 | ||||||||||||
55 | 紀藤 真琴 | 21 | ||||||||||||
56 | 田中 健二 | 22 | ||||||||||||
57 | 森 厚三 | 27 | ||||||||||||
59 | 滝口 光則 | 25 | ||||||||||||
○ | 60 | 北崎 純一 | 18 | 京都商工(D外) | ||||||||||
61 | 奥 昌男 | 21 | ||||||||||||
○ | 63 | 足立 亘 | 18 | 境高(D5位) |
野手
背番 | 氏名 | 年齢 | 投打 | 試合 | 打数 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 位置 | 出身 | |
22 | 堀場 英孝 | 31 | ||||||||||
31 | 伊藤 寿文 | 27 | 7 | 6 | .000 | − | ||||||
40 | 達川 光男 | 31 | 128 | 416 | .274(17) | 9 | 46 | 1 | C | |||
41 | 山中 潔 | 25 | _☆ | 26 | 31 | .129 | 1 | C | ||||
46 | 植田 幸弘 | 22 | 5 | 5 | .000 | − | ||||||
53 | 熊沢 秀浩 | 20 | ||||||||||
58 | 中村 基昭 | 19 | ||||||||||
62 | 草深 正広 | 20 | ||||||||||
2 | 高橋 慶彦 | 29 | _◎ | 130 | 552 | .284(12) | 21 | 55 | 39 | S | ||
3 | 衣笠 祥雄 | 39 | 130 | 477 | .205(31) | 24 | 59 | 4 | 31 | |||
4 | 正田 耕三 | 24 | _◎ | 90 | 219 | .288 | 1 | 11 | 10 | 2 | ||
6 | 小早川 毅彦 | 25 | _☆ | 73 | 173 | .260 | 12 | 24 | 1 | 213 | ||
10 | 斎藤 浩行 | 26 | 2 | 2 | .500 | − | ||||||
23 | 森脇 浩司 | 26 | 6 | 6 | .167 | 2 | ||||||
25 | 木下 富雄 | 35 | 102 | 144 | .208 | 1 | 9 | 4 | 23 | |||
27 | 原 伸次 | 24 | _☆ | 32 | 28 | .179 | 2 | |||||
○ | 30 | 高 信二 | 19 | _☆ | 東筑高(D2位) | |||||||
32 | 永田 和則 | 25 | ||||||||||
36 | 今井 譲二 | 30 | 46 | 2 | .000 | 17 | F | |||||
44 | 片岡 光宏 | 24 | ||||||||||
52 | 石橋 文雄 | 20 | ||||||||||
54 | 阿部 慶二 | 25 | 16 | 12 | .083 | 1 | 1 | 32 | ||||
0 | 長嶋 清幸 | 25 | ☆☆ | 130 | 482 | .268(22) | 12 | 54 | 24 | F | ||
1 | 山崎 隆造 | 28 | _◎ | 130 | 491 | .275(16) | 7 | 43 | 23 | F | ||
5 | 定岡 徹久 | 26 | _☆ | 8 | 2 | .500 | 2 | 1 | F | |||
7 | 小川 達明 | 28 | 105 | 65 | .323 | 2 | 12 | F | ||||
8 | 山本 浩二 | 40 | 126 | 439 | .276(15) | 27 | 78 | 4 | F | |||
9 | 長内 孝 | 29 | ☆☆ | 118 | 421 | .254(26) | 19 | 58 | 5 | 1F | ||
15 | 松林 和雄 | 24 | _◎ | |||||||||
28 | 西田 真二 | 26 | ☆☆ | 25 | 21 | .190 | 5 | F | ||||
43 | 榊原 聡一郎 | 24 | ||||||||||
45 | 及川 美喜男 | 27 | ||||||||||
○ | 50 | 河田 雄祐 | 19 | _☆ | 帝京高(D3位) |
○1986年の貯金の変遷