広島東洋カープ 1974年度登録選手&成績 | ↑ 1973 |
↓ 1975 | |
スタッフ(※はプレーイング・兼任) | ← INDEX |
← 凡例 |
背番 | 氏名 | 年齢 | . | ○ | 背番 | 氏名 | 年齢 | |||
監督 | 71 | 森永 勝也 | 40 | 二軍監督 . | 62 | 備前 喜夫 . | 41 | |||
コーチ | 54 | 藤井 弘 | 39 | |||||||
コーチ | 61 | 池田 英俊 | 37 | |||||||
○ | コーチ | 64 | J.ルーツ | 48 | ||||||
コーチ | 65 | 田中 尊 | 38 | |||||||
コーチ | 66 | 岡田 悦哉 | 43 | |||||||
□ | コーチ | 72 | 古葉 竹識 | 38 | ||||||
□ | コーチ | 73 | 田辺 秀昭 | 38 | ||||||
□ | コーチ | 75 | 阿南 準郎 | 37 | ||||||
コーチ | 81 | 長谷川 良平 | 44 | |||||||
コーチ※ . | 7 | 山本 一義 | 36 |
投手
背番 | 氏名 | 年齢 | 左 | 登板 | 勝 | 負 | S | 防御率 | イニング | 完封 | 完投 | 奪三振 | 出身 | |
○ | 11 | 池谷 公二郎 | 22 | 22 | 2 | 4 | 5.09 | 46 | 1 | 25 | 日本楽器(前年度D1位) | |||
12 | 松林 茂 | 27 | 30 | 1 | 2 | 2.84 | 57 | 32 | ||||||
13 | 千葉 剛 | 26 | ||||||||||||
14 | 外木場 義郎 | 29 | 46 | 18 | 16 | 3 | 2.82(7) | 310.1 | 4 | 21 | 196 | |||
15 | 川畑 和人 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4.50 | 6 | 3 | ||||||
16 | 安仁屋 宗八 | 30 | 33 | 4 | 4 | 2 | 3.96 | 74.2 | 49 | |||||
○ | 17 | 瀬戸 和則 | 24 | 2 | 0 | 0 | 12.00 | 3 | 1 | 盛岡鉄道局(D3位) | ||||
18 | 長島 吉邦 | 26 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 1.2 | 1 | ||||||
19 | 大石 弥太郎 | 31 | 27 | 3 | 5 | 3.89 | 80.2 | 1 | 2 | 49 | ||||
△ | 20 | 乘替 寿好 | 24 | ☆ | 10 | 0 | 1 | 1.50 | 6 | 3 | 太平洋 | |||
21 | 佐伯 和司 | 22 | 16 | 2 | 7 | 4.68 | 74.2 | 2 | 46 | |||||
26 | 永本 裕章 | 22 | 26 | 0 | 7 | 2.88 | 74.2 | 1 | 43 | |||||
27 | 金城 基泰 | 22 | 44 | 20 | 15 | 3.64(14) | 252 | 2 | 11 | 207 | ||||
29 | 木原 義隆 | 32 | 31 | 2 | 3 | 5 | 3.05 | 62.1 | 33 | |||||
32 | 横山 小次郎 | 32 | 7 | 0 | 0 | 4.50 | 9.2 | 3 | ||||||
35 | 根建 忍 | 21 | ||||||||||||
△ | 39 | 佐藤 玖光 | 29 | ☆ | 8 | 0 | 0 | 6.00 | 2.2 | 太平洋 | ||||
△ | 42 | 宮脇 敏 | 22 | ロッテ | ||||||||||
46 | 藤本 和宏 | 27 | ☆ | 4 | 0 | 1 | 11.25 | 3.2 | 1 | |||||
50 | 小俣 進 | 23 | ☆ | 1 | 0 | 0 | 13.50 | 0.2 | ||||||
○ | 51 | 衛藤 雅登 | 26 | 大東文化大 | ||||||||||
53 | 高橋 里志 | 26 | 8 | 0 | 0 | 5.73 | 10.2 | 7 | ||||||
55 | 白石 靜生 | 30 | ☆ | 23 | 2 | 6 | 4.50 | 66 | 1 | 2 | 47 | |||
58 | 内田 照文 | 25 |
野手
背番 | 氏名 | 年齢 | 投打 | 試合 | 打数 | 打率 | HR | 打点 | 盗塁 | 位置 | 出身 | |
10 | 道原 博幸 | 25 | 19 | 21 | .095 | C | ||||||
22 | 水沼 四郎 | 27 | 69 | 159 | .233 | 1 | 11 | 3 | C | |||
37 | 西沢 正次 | 27 | 95 | 255 | .267 | 6 | 26 | 2 | C | |||
40 | 東山 親雄 | 31 | ||||||||||
○ | 43 | 石淵 国博 | 18 | 宮崎実(D7位). | ||||||||
52 | 石川 政雄 | 24 | _☆ | 1 | 1 | .000 | − | |||||
57 | 木本 茂美 | 20 | 2 | 2 | .000 | − | ||||||
3 | M.マクガイヤ | 33 | 104 | 359 | .253 | 2 | 26 | 23 | ||||
5 | 国貞 泰汎 | 30 | 44 | 47 | .213 | 4 | 23 | |||||
9 | 三村 敏之 | 26 | 96 | 331 | .260 | 14 | 40 | S23 | ||||
23 | 上垣内 誠 | 30 | 110 | 295 | .237 | 5 | 18 | 5 | 3F | |||
○ | 25 | 木下 富雄 | 23 | 89 | 165 | .164 | 2 | 6 | 2 | S | 駒沢大(D1位) | |
28 | 衣笠 祥雄 | 27 | 130 | 471 | .253(21) | 32 | 86 | 7 | 13 | |||
○ | 33 | 入江 道生 | 23 | 1 | 1 | .000 | − | 九州産交(D6位) | ||||
34 | 苑田 聡彦 | 29 | 94 | 237 | .300 | 3 | 21 | 2 | 3S2 | |||
36 | 小林 正之 | 27 | 30 | 13 | .231 | S23 | ||||||
△ | 38 | 問矢 福雄 | 24 | ☆☆ | 4 | 3 | .000 | 1 | − | ロッテ | ||
45 | 岡 義朗 | 21 | 2 | −− | S | |||||||
47 | 久保 俊巳 | 24 | 13 | 11 | .273 | S23 | ||||||
59 | 木山 英求 | 20 | ||||||||||
1 | 渋谷 通 | 23 | ☆☆ | 51 | 79 | .165 | 2 | 6 | F1 | |||
2 | 宮川 孝雄 | 38 | ☆☆ | 55 | 42 | .238 | 3 | − | ||||
4 | 水谷 実雄 | 27 | 77 | 205 | .249 | 6 | 16 | F | ||||
7 | 山本 一義 | 36 | ☆☆ | 90 | 237 | .287 | 7 | 21 | 2 | F | ||
8 | 山本 浩司 | 28 | 127 | 476 | .275(17) | 28 | 74 | 18 | F | |||
24 | J.ヒックス | 34 | 78 | 230 | .243 | 17 | 40 | 2 | F1 | |||
30 | 前田 三郎 | 22 | ||||||||||
31 | 深沢 修一 | 26 | 107 | 181 | .193 | 8 | 6 | F32 | ||||
41 | 守岡 茂樹 | 21 | ☆☆ | 58 | 104 | .317 | 1 | 10 | F | |||
44 | 劔持 節雄 | 21 | ||||||||||
○ | 48 | 加川 敏治 | 18 | 広陵高?. |
○1974年の貯金の変遷