| 名前 | 試合 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣笠 祥雄 | 2677 | 9404 | 2543 | 504 | 1448 | .270 | 
| 2 | 山本 浩二 | 2284 | 8052 | 2339 | 536 | 1475 | .290 | 
| 3 | 前田 智徳 | 2000 | 6827 | 2071 | 293 | 1057 | .303 | 
| 4 | 野村 謙二郎 | 1927 | 7095 | 2020 | 169 | 765 | .285 | 
| 5 | 緒方 孝市 | 1808 | 5342 | 1506 | 241 | 725 | .282 | 
| 6 | 山本 一義 | 1594 | 4846 | 1308 | 171 | 655 | .270 | 
| 7 | 三村 敏之 | 1567 | 4890 | 1245 | 149 | 490 | .255 | 
| 8 | 正田 耕三 | 1565 | 5392 | 1546 | 44 | 391 | .287 | 
| 9 | 高橋 慶彦 | 1546 | 6100 | 1741 | 154 | 572 | .285 | 
| 10 | 山崎 隆造 | 1531 | 4946 | 1404 | 88 | 477 | .284 | 
| 11 | 水谷 実雄 | 1523 | 4685 | 1352 | 205 | 675 | .289 | 
| 12 | 藤井 弘 | 1504 | 4343 | 1035 | 177 | 603 | .238 | 
| 13 | 田中 尊 | 1429 | 3166 | 619 | 8 | 173 | .196 | 
| 14 | 古葉 竹識 | 1370 | 5142 | 1294 | 43 | 313 | .252 | 
| 15 | 木下 富雄 | 1364 | 2430 | 583 | 48 | 221 | .240 | 
| 16 | 達川 光男 | 1334 | 3636 | 895 | 51 | 358 | .246 | 
| 17 | 水沼 四郎 | 1310 | 3026 | 696 | 41 | 268 | .230 | 
| 18 | 小早川 毅彦 | 1230 | 3588 | 1000 | 155 | 583 | .279 | 
| 19 | 興津 立雄 | 1227 | 3871 | 998 | 145 | 495 | .258 | 
| 20 | 大和田 明 | 1210 | 4235 | 1094 | 143 | 469 | .258 | 
| 21 | 西山 秀二 | 1203 | 2940 | 714 | 50 | 282 | .243 | 
| 22 | 金本 知憲 | 1184 | 4115 | 1179 | 244 | 708 | .287 | 
| 23 | 東出 輝裕 | 1156 | 3850 | 1033 | 11 | 189 | .268 | 
| 24 | 長嶋 清幸 | 1125 | 3407 | 934 | 92 | 392 | .274 | 
| 25 | 阿南 準郎 | 1082 | 2696 | 581 | 24 | 189 | .216 | 
| 26 | 森永 勝也 | 1082 | 3327 | 910 | 73 | 384 | .274 | 
| 27 | 新井 貴浩 | 1081 | 3541 | 987 | 194 | 574 | .279 | 
| 28 | 浅井 樹 | 1070 | 1832 | 523 | 52 | 259 | .285 | 
| 29 | 横溝 桂 | 1054 | 2560 | 623 | 37 | 221 | .243 | 
| 30 | 江藤 智 | 1050 | 3635 | 1014 | 248 | 670 | .279 | 
| 31 | 木村 拓也 | 1020 | 2917 | 763 | 42 | 194 | .262 | 
| 32 | 平山 智 | 996 | 3102 | 711 | 45 | 251 | .229 | 
| 33 | 長内 孝 | 924 | 2286 | 579 | 98 | 329 | .253 | 
| 34 | 町田 康嗣郎 | 907 | 1902 | 480 | 84 | 267 | .252 | 
| 35 | 宮川 孝雄 | 889 | 968 | 267 | 11 | 149 | .276 | 
| 36 | 今津 光男 | 830 | 1963 | 397 | 13 | 108 | .202 | 
| 37 | 嶋 重宣 | 821 | 2567 | 732 | 109 | 360 | .285 | 
| 38 | 苑田 聡彦 | 814 | 1711 | 403 | 23 | 115 | .236 | 
| 39 | 西田 真二 | 777 | 1412 | 402 | 44 | 226 | .285 | 
| 40 | 森笠 繁 | 774 | 1454 | 391 | 19 | 114 | .269 | 
| 41 | 深沢 修一 | 765 | 794 | 174 | 6 | 43 | .219 | 
| 42 | 小坂 佳隆 | 764 | 2482 | 593 | 25 | 208 | .239 | 
| 43 | ライトル | 764 | 2962 | 853 | 155 | 491 | .288 | 
| 44 | 石原 慶幸 | 751 | 2167 | 536 | 37 | 181 | .247 | 
| 45 | 栗原 健太 | 732 | 2638 | 783 | 121 | 425 | .297 | 
| 46 | 大野 豊 | 730 | 603 | 111 | 3 | 43 | .184 | 
| 47 | 白石 勝巳 | 685 | 2490 | 667 | 59 | 242 | .268 | 
| 48 | 久保 祥次 | 683 | 1234 | 251 | 19 | 86 | .203 | 
| 49 | 小鶴 誠 | 675 | 2425 | 667 | 74 | 320 | .275 | 
| 50 | 高 信二 | 668 | 591 | 139 | 3 | 50 | .235 | 
| 51 | 木下 強三 | 637 | 967 | 208 | 4 | 72 | .215 | 
| 52 | 長持 栄吉 | 628 | 1744 | 449 | 23 | 216 | .257 | 
| 53 | 長谷川 良平 | 623 | 1185 | 222 | 4 | 62 | .187 | 
| 54 | 米山 光男 | 586 | 1332 | 270 | 8 | 74 | .203 | 
| 55 | 佐々岡 真司 | 583 | 659 | 96 | 2 | 38 | .146 | 
| 56 | ロペス | 575 | 2144 | 654 | 112 | 442 | .305 | 
| 57 | 小川 達明 | 539 | 441 | 111 | 15 | 78 | .252 | 
| 58 | 瀬戸 輝信 | 537 | 1125 | 274 | 10 | 91 | .244 | 
| 59 | 金山 次郎 | 533 | 2067 | 462 | 22 | 119 | .224 | 
| 60 | 道原 裕幸 | 532 | 896 | 188 | 5 | 63 | .210 | 
| 61 | 北別府 学 | 524 | 1039 | 140 | 5 | 55 | .135 | 
| 62 | 門前 真佐人 | 509 | 1589 | 386 | 31 | 195 | .243 | 
| 63 | 磯田 憲一 | 502 | 1210 | 268 | 2 | 76 | .221 | 
| 64 | 廣瀬 純 | 501 | 785 | 213 | 20 | 83 | .271 | 
| 65 | 川原 政数 | 497 | 1119 | 228 | 11 | 79 | .204 | 
| 66 | 倉 義和 | 483 | 1127 | 249 | 19 | 84 | .221 | 
| 67 | 国貞 泰汎 | 481 | 1332 | 348 | 12 | 112 | .261 | 
| 68 | 広岡 富夫 | 468 | 1172 | 239 | 25 | 91 | .204 | 
| 69 | 外木場 義郎 | 455 | 756 | 123 | 2 | 44 | .163 | 
| 70 | 備前 喜夫 | 449 | 670 | 92 | 0 | 29 | .137 | 
| 71 | 鵜狩 道旺 | 445 | 341 | 45 | 0 | 10 | .132 | 
| 72 | 安仁屋 宗八 | 440 | 485 | 69 | 0 | 16 | .142 | 
| 73 | 大羽 進 | 436 | 327 | 65 | 0 | 13 | .199 | 
| 74 | 漆畑 勝久 | 430 | 803 | 166 | 16 | 67 | .207 | 
| 75 | 上垣内 誠 | 430 | 754 | 162 | 8 | 46 | .215 | 
| 76 | ディアス | 430 | 1448 | 404 | 65 | 220 | .279 | 
| 77 | 高橋 建 | 426 | 350 | 52 | 2 | 11 | .149 | 
| 78 | 萩原 康弘 | 425 | 588 | 152 | 14 | 78 | .259 | 
| 79 | 中尾 明生 | 422 | 165 | 40 | 4 | 22 | .242 | 
| 80 | 井上 弘昭 | 404 | 1036 | 229 | 33 | 78 | .221 | 
| 81 | 原 伸樹 | 402 | 476 | 111 | 8 | 58 | .233 | 
| 82 | 紀藤 真琴 | 398 | 290 | 37 | 2 | 19 | .128 | 
| 83 | 横山 竜士 | 398 | 87 | 9 | 0 | 4 | .103 | 
| 84 | 竜 憲一 | 393 | 288 | 44 | 0 | 4 | .153 | 
| 85 | 音 重鎮 | 391 | 861 | 233 | 17 | 99 | .271 | 
| 86 | ギャレット | 384 | 1302 | 338 | 102 | 247 | .260 | 
| 87 | 緋本 祥好 | 381 | 976 | 217 | 22 | 84 | .222 | 
| 88 | 岩本 章 | 376 | 1266 | 318 | 26 | 148 | .251 | 
| 89 | 川口 和久 | 376 | 738 | 122 | 3 | 53 | .165 | 
| 90 | 銭村 健四 | 375 | 1339 | 317 | 11 | 91 | .237 | 
| 91 | 大石 清 | 372 | 598 | 101 | 3 | 32 | .169 | 
| 92 | 原田 信吉 | 368 | 699 | 137 | 8 | 54 | .196 | 
| 93 | 大沢 伸夫 | 361 | 1354 | 348 | 14 | 142 | .257 | 
| 94 | 山川 武範 | 361 | 1206 | 307 | 11 | 124 | .255 | 
| 95 | 永川 勝浩 | 357 | 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 96 | 梵 英心 | 353 | 1245 | 323 | 29 | 113 | .259 | 
| 97 | 玉木 重雄 | 352 | 23 | 1 | 0 | 3 | .043 | 
| 98 | 大下 剛史 | 350 | 1153 | 298 | 9 | 73 | .258 | 
| 99 | 池谷 公二郎 | 342 | 535 | 97 | 4 | 40 | .181 | 
| 100 | 弘瀬 昌彦 | 334 | 252 | 36 | 0 | 7 | .143 | 
| 名前 | 安打 | 打数 | 打率 | 本 | 打点 | 長打率 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衣笠 祥雄 | 2543 | 9404 | .270 | 504 | 1448 | .476 | 2677 | 
| 2 | 山本 浩二 | 2339 | 8052 | .290 | 536 | 1475 | .542 | 2284 | 
| 3 | 前田 智徳 | 2071 | 6827 | .303 | 293 | 1057 | .487 | 2000 | 
| 4 | 野村 謙二郎 | 2020 | 7095 | .285 | 169 | 765 | .414 | 1927 | 
| 5 | 高橋 慶彦 | 1741 | 6100 | .285 | 154 | 572 | .423 | 1546 | 
| 6 | 正田 耕三 | 1546 | 5392 | .287 | 44 | 391 | .358 | 1565 | 
| 7 | 緒方 孝市 | 1506 | 5342 | .282 | 241 | 725 | .477 | 1808 | 
| 8 | 山崎 隆造 | 1404 | 4946 | .284 | 88 | 477 | .393 | 1531 | 
| 9 | 水谷 実雄 | 1352 | 4685 | .289 | 205 | 675 | .469 | 1523 | 
| 10 | 山本 一義 | 1308 | 4846 | .270 | 171 | 655 | .432 | 1594 | 
| 11 | 古葉 竹識 | 1294 | 5142 | .252 | 43 | 313 | .319 | 1370 | 
| 12 | 三村 敏之 | 1245 | 4890 | .255 | 149 | 490 | .390 | 1567 | 
| 13 | 金本 知憲 | 1179 | 4115 | .287 | 244 | 708 | .521 | 1184 | 
| 14 | 大和田 明 | 1094 | 4235 | .258 | 143 | 469 | .423 | 1210 | 
| 15 | 藤井 弘 | 1035 | 4343 | .238 | 177 | 603 | .414 | 1504 | 
| 16 | 東出 輝裕 | 1033 | 3850 | .268 | 11 | 189 | .314 | 1156 | 
| 17 | 江藤 智 | 1014 | 3635 | .279 | 248 | 670 | .537 | 1050 | 
| 18 | 小早川 毅彦 | 1000 | 3588 | .279 | 155 | 583 | .458 | 1230 | 
| 19 | 興津 立雄 | 998 | 3871 | .258 | 145 | 495 | .419 | 1227 | 
| 20 | 新井 貴浩 | 987 | 3541 | .279 | 194 | 574 | .491 | 1081 | 
| 21 | 長嶋 清幸 | 934 | 3407 | .274 | 92 | 392 | .420 | 1125 | 
| 22 | 森永 勝也 | 910 | 3327 | .274 | 73 | 384 | .393 | 1082 | 
| 23 | 達川 光男 | 895 | 3636 | .246 | 51 | 358 | .325 | 1334 | 
| 24 | ライトル | 853 | 2962 | .288 | 155 | 491 | .498 | 764 | 
| 25 | 栗原 健太 | 783 | 2638 | .297 | 121 | 425 | .487 | 732 | 
| 26 | 木村 拓也 | 763 | 2917 | .262 | 42 | 194 | .356 | 1020 | 
| 27 | 嶋 重宣 | 732 | 2567 | .285 | 109 | 360 | .460 | 821 | 
| 28 | 西山 秀二 | 714 | 2940 | .243 | 50 | 282 | .337 | 1203 | 
| 29 | 平山 智 | 711 | 3102 | .229 | 45 | 251 | .333 | 996 | 
| 30 | 水沼 四郎 | 696 | 3026 | .230 | 41 | 268 | .314 | 1310 | 
| 31 | 白石 勝巳 | 667 | 2490 | .268 | 59 | 242 | .400 | 685 | 
| 32 | 小鶴 誠 | 667 | 2425 | .275 | 74 | 320 | .419 | 675 | 
| 33 | ロペス | 654 | 2144 | .305 | 112 | 442 | .514 | 575 | 
| 34 | 横溝 桂 | 623 | 2560 | .243 | 37 | 221 | .332 | 1054 | 
| 35 | 田中 尊 | 619 | 3166 | .196 | 8 | 173 | .230 | 1429 | 
| 36 | 小坂 佳隆 | 593 | 2482 | .239 | 25 | 208 | .317 | 764 | 
| 37 | 木下 富雄 | 583 | 2430 | .240 | 48 | 221 | .343 | 1364 | 
| 38 | 阿南 準郎 | 581 | 2696 | .216 | 24 | 189 | .279 | 1082 | 
| 39 | 長内 孝 | 579 | 2286 | .253 | 98 | 329 | .430 | 924 | 
| 40 | 石原 慶幸 | 536 | 2167 | .247 | 37 | 181 | .346 | 751 | 
| 41 | 浅井 樹 | 523 | 1832 | .285 | 52 | 259 | .425 | 1070 | 
| 42 | 町田 康嗣郎 | 480 | 1902 | .252 | 84 | 267 | .433 | 907 | 
| 43 | 金山 次郎 | 462 | 2067 | .224 | 22 | 119 | .297 | 533 | 
| 44 | 長持 栄吉 | 449 | 1744 | .257 | 23 | 216 | .351 | 628 | 
| 45 | ディアス | 404 | 1448 | .279 | 65 | 220 | .456 | 430 | 
| 46 | 苑田 聡彦 | 403 | 1711 | .236 | 23 | 115 | .323 | 814 | 
| 47 | 西田 真二 | 402 | 1412 | .285 | 44 | 226 | .441 | 777 | 
| 48 | 今津 光男 | 397 | 1963 | .202 | 13 | 108 | .261 | 830 | 
| 49 | 森笠 繁 | 391 | 1454 | .269 | 19 | 114 | .367 | 774 | 
| 50 | 門前 真佐人 | 386 | 1589 | .243 | 31 | 195 | .357 | 509 | 
| 51 | 国貞 泰汎 | 348 | 1332 | .261 | 12 | 112 | .322 | 481 | 
| 52 | 大沢 伸夫 | 348 | 1354 | .257 | 14 | 142 | .332 | 361 | 
| 53 | ギャレット | 338 | 1302 | .260 | 102 | 247 | .526 | 384 | 
| 54 | 梵 英心 | 323 | 1245 | .259 | 29 | 113 | .394 | 353 | 
| 55 | 岩本 章 | 318 | 1266 | .251 | 26 | 148 | .378 | 376 | 
| 56 | 銭村 健四 | 317 | 1339 | .237 | 11 | 91 | .314 | 375 | 
| 57 | シーツ | 315 | 1056 | .298 | 48 | 160 | .498 | 270 | 
| 58 | 山川 武範 | 307 | 1206 | .255 | 11 | 124 | .336 | 361 | 
| 59 | 大下 剛史 | 298 | 1153 | .258 | 9 | 73 | .313 | 350 | 
| 60 | 武智 修 | 291 | 1037 | .281 | 11 | 131 | .369 | 278 | 
| 61 | 瀬戸 輝信 | 274 | 1125 | .244 | 10 | 91 | .311 | 537 | 
| 62 | 米山 光男 | 270 | 1332 | .203 | 8 | 74 | .261 | 586 | 
| 63 | 磯田 憲一 | 268 | 1210 | .221 | 2 | 76 | .264 | 502 | 
| 64 | 山内 一弘 | 268 | 921 | .291 | 47 | 134 | .498 | 311 | 
| 65 | 宮川 孝雄 | 267 | 968 | .276 | 11 | 149 | .361 | 889 | 
| 66 | ホプキンス | 265 | 916 | .289 | 53 | 160 | .507 | 247 | 
| 67 | アレックス | 261 | 859 | .304 | 22 | 107 | .440 | 215 | 
| 68 | 久保 祥次 | 251 | 1234 | .203 | 19 | 86 | .280 | 683 | 
| 69 | 倉 義和 | 249 | 1127 | .221 | 19 | 84 | .306 | 483 | 
| 70 | 辻井 弘 | 247 | 884 | .279 | 7 | 97 | .370 | 232 | 
| 71 | 広岡 富夫 | 239 | 1172 | .204 | 25 | 91 | .321 | 468 | 
| 72 | ブラウン | 235 | 918 | .256 | 50 | 165 | .479 | 257 | 
| 73 | 音 重鎮 | 233 | 861 | .271 | 17 | 99 | .382 | 391 | 
| 74 | シェーン | 233 | 791 | .295 | 33 | 118 | .468 | 239 | 
| 75 | 井上 弘昭 | 229 | 1036 | .221 | 33 | 78 | .357 | 404 | 
| 76 | 川原 政数 | 228 | 1119 | .204 | 11 | 79 | .273 | 497 | 
| 77 | アレン | 224 | 779 | .288 | 45 | 133 | .510 | 246 | 
| 78 | ラロッカ | 224 | 703 | .319 | 58 | 157 | .632 | 202 | 
| 79 | 長谷川 良平 | 222 | 1185 | .187 | 4 | 62 | .234 | 623 | 
| 80 | 緋本 祥好 | 217 | 976 | .222 | 22 | 84 | .346 | 381 | 
| 81 | 廣瀬 純 | 213 | 785 | .271 | 20 | 83 | .394 | 501 | 
| 82 | 木下 強三 | 208 | 967 | .215 | 4 | 72 | .270 | 637 | 
| 83 | 天谷 宗一郎 | 208 | 761 | .273 | 10 | 68 | .365 | 278 | 
| 84 | ガードナー | 195 | 716 | .272 | 30 | 105 | .450 | 218 | 
| 85 | マクガイア | 193 | 728 | .265 | 11 | 68 | .356 | 207 | 
| 86 | 道原 裕幸 | 188 | 896 | .210 | 5 | 63 | .254 | 532 | 
| 87 | 赤松 真人 | 186 | 765 | .243 | 13 | 67 | .341 | 262 | 
| 88 | 深沢 修一 | 174 | 794 | .219 | 6 | 43 | .277 | 765 | 
| 89 | 山田 和利 | 173 | 650 | .266 | 20 | 90 | .403 | 242 | 
| 90 | 漆畑 勝久 | 166 | 803 | .207 | 16 | 67 | .306 | 430 | 
| 91 | 上垣内 誠 | 162 | 754 | .215 | 8 | 46 | .297 | 430 | 
| 92 | ロードン | 162 | 560 | .289 | 24 | 94 | .470 | 149 | 
| 93 | 朝井 茂治 | 161 | 763 | .211 | 20 | 63 | .318 | 266 | 
| 94 | アイルランド | 161 | 585 | .275 | 18 | 67 | .415 | 204 | 
| 95 | 木村 一喜 | 153 | 577 | .265 | 6 | 59 | .338 | 326 | 
| 96 | 萩原 康弘 | 152 | 588 | .259 | 14 | 78 | .391 | 425 | 
| 97 | 北別府 学 | 140 | 1039 | .135 | 5 | 55 | .167 | 524 | 
| 98 | 高 信二 | 139 | 591 | .235 | 3 | 50 | .299 | 668 | 
| 99 | ランス | 138 | 667 | .207 | 58 | 133 | .504 | 200 | 
| 100 | 原田 信吉 | 137 | 699 | .196 | 8 | 54 | .289 | 368 | 
| 名前 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラロッカ | .3186 | 703 | 224 | 58 | 157 | 202 | 
| 2 | ロペス | .3050 | 2144 | 654 | 112 | 442 | 575 | 
| 3 | アレックス | .3038 | 859 | 261 | 22 | 107 | 215 | 
| 4 | 前田 智徳 | .3034 | 6827 | 2071 | 293 | 1057 | 2000 | 
| 5 | シーツ | .2983 | 1056 | 315 | 48 | 160 | 270 | 
| 6 | 栗原 健太 | .2968 | 2638 | 783 | 121 | 425 | 732 | 
| 7 | シェーン | .2946 | 791 | 233 | 33 | 118 | 239 | 
| 8 | 山内 一弘 | .2910 | 921 | 268 | 47 | 134 | 311 | 
| 9 | 山本 浩二 | .2905 | 8052 | 2339 | 536 | 1475 | 2284 | 
| 10 | ホプキンス | .2893 | 916 | 265 | 53 | 160 | 247 | 
| 11 | ロードン | .2893 | 560 | 162 | 24 | 94 | 149 | 
| 12 | 水谷 実雄 | .2886 | 4685 | 1352 | 205 | 675 | 1523 | 
| 13 | ライトル | .2880 | 2962 | 853 | 155 | 491 | 764 | 
| 14 | アレン | .2875 | 779 | 224 | 45 | 133 | 246 | 
| 15 | 正田 耕三 | .2867 | 5392 | 1546 | 44 | 391 | 1565 | 
| 16 | 金本 知憲 | .2865 | 4115 | 1179 | 244 | 708 | 1184 | 
| 17 | 浅井 樹 | .2855 | 1832 | 523 | 52 | 259 | 1070 | 
| 18 | 高橋 慶彦 | .2854 | 6100 | 1741 | 154 | 572 | 1546 | 
| 19 | 嶋 重宣 | .2852 | 2567 | 732 | 109 | 360 | 821 | 
| 20 | 野村 謙二郎 | .2847 | 7095 | 2020 | 169 | 765 | 1927 | 
| 21 | 西田 真二 | .2847 | 1412 | 402 | 44 | 226 | 777 | 
| 22 | 山崎 隆造 | .2839 | 4946 | 1404 | 88 | 477 | 1531 | 
| 23 | 緒方 孝市 | .2819 | 5342 | 1506 | 241 | 725 | 1808 | 
| 24 | 武智 修 | .2806 | 1037 | 291 | 11 | 131 | 278 | 
| 25 | 辻井 弘 | .2794 | 884 | 247 | 7 | 97 | 232 | 
| 26 | ディアス | .2790 | 1448 | 404 | 65 | 220 | 430 | 
| 27 | 江藤 智 | .2790 | 3635 | 1014 | 248 | 670 | 1050 | 
| 28 | 新井 貴浩 | .2787 | 3541 | 987 | 194 | 574 | 1081 | 
| 29 | 小早川 毅彦 | .2787 | 3588 | 1000 | 155 | 583 | 1230 | 
| 30 | 宮川 孝雄 | .2758 | 968 | 267 | 11 | 149 | 889 | 
| 31 | アイルランド | .2752 | 585 | 161 | 18 | 67 | 204 | 
| 32 | 小鶴 誠 | .2751 | 2425 | 667 | 74 | 320 | 675 | 
| 33 | 長嶋 清幸 | .2741 | 3407 | 934 | 92 | 392 | 1125 | 
| 34 | 森永 勝也 | .2735 | 3327 | 910 | 73 | 384 | 1082 | 
| 35 | 天谷 宗一郎 | .2733 | 761 | 208 | 10 | 68 | 278 | 
| 36 | ガードナー | .2723 | 716 | 195 | 30 | 105 | 218 | 
| 37 | 廣瀬 純 | .2713 | 785 | 213 | 20 | 83 | 501 | 
| 38 | 音 重鎮 | .2706 | 861 | 233 | 17 | 99 | 391 | 
| 39 | 衣笠 祥雄 | .2704 | 9404 | 2543 | 504 | 1448 | 2677 | 
| 40 | 山本 一義 | .2699 | 4846 | 1308 | 171 | 655 | 1594 | 
| 41 | 森笠 繁 | .2689 | 1454 | 391 | 19 | 114 | 774 | 
| 42 | 東出 輝裕 | .2683 | 3850 | 1033 | 11 | 189 | 1156 | 
| 43 | 白石 勝巳 | .2679 | 2490 | 667 | 59 | 242 | 685 | 
| 44 | 山田 和利 | .2662 | 650 | 173 | 20 | 90 | 242 | 
| 45 | 木村 一喜 | .2652 | 577 | 153 | 6 | 59 | 326 | 
| 46 | マクガイア | .2651 | 728 | 193 | 11 | 68 | 207 | 
| 47 | 木村 拓也 | .2616 | 2917 | 763 | 42 | 194 | 1020 | 
| 48 | 国貞 泰汎 | .2613 | 1332 | 348 | 12 | 112 | 481 | 
| 49 | ギャレット | .2596 | 1302 | 338 | 102 | 247 | 384 | 
| 50 | 梵 英心 | .2594 | 1245 | 323 | 29 | 113 | 353 | 
| 51 | 萩原 康弘 | .2585 | 588 | 152 | 14 | 78 | 425 | 
| 52 | 大下 剛史 | .2585 | 1153 | 298 | 9 | 73 | 350 | 
| 53 | 大和田 明 | .2583 | 4235 | 1094 | 143 | 469 | 1210 | 
| 54 | シーボル | .2581 | 527 | 136 | 19 | 64 | 150 | 
| 55 | 興津 立雄 | .2578 | 3871 | 998 | 145 | 495 | 1227 | 
| 56 | 長持 栄吉 | .2575 | 1744 | 449 | 23 | 216 | 628 | 
| 57 | 大沢 伸夫 | .2570 | 1354 | 348 | 14 | 142 | 361 | 
| 58 | ブラウン | .2560 | 918 | 235 | 50 | 165 | 257 | 
| 59 | 三村 敏之 | .2546 | 4890 | 1245 | 149 | 490 | 1567 | 
| 60 | 山川 武範 | .2546 | 1206 | 307 | 11 | 124 | 361 | 
| 61 | 長内 孝 | .2533 | 2286 | 579 | 98 | 329 | 924 | 
| 62 | 町田 康嗣郎 | .2524 | 1902 | 480 | 84 | 267 | 907 | 
| 63 | 古葉 竹識 | .2517 | 5142 | 1294 | 43 | 313 | 1370 | 
| 64 | 岩本 章 | .2512 | 1266 | 318 | 26 | 148 | 376 | 
| 65 | 石原 慶幸 | .2473 | 2167 | 536 | 37 | 181 | 751 | 
| 66 | ヒックス | .2472 | 542 | 134 | 33 | 89 | 183 | 
| 67 | 達川 光男 | .2461 | 3636 | 895 | 51 | 358 | 1334 | 
| 68 | 瀬戸 輝信 | .2436 | 1125 | 274 | 10 | 91 | 537 | 
| 69 | 横溝 桂 | .2434 | 2560 | 623 | 37 | 221 | 1054 | 
| 70 | 赤松 真人 | .2431 | 765 | 186 | 13 | 67 | 262 | 
| 71 | 門前 真佐人 | .2429 | 1589 | 386 | 31 | 195 | 509 | 
| 72 | 西山 秀二 | .2429 | 2940 | 714 | 50 | 282 | 1203 | 
| 73 | 木下 富雄 | .2399 | 2430 | 583 | 48 | 221 | 1364 | 
| 74 | 小坂 佳隆 | .2389 | 2482 | 593 | 25 | 208 | 764 | 
| 75 | 藤井 弘 | .2383 | 4343 | 1035 | 177 | 603 | 1504 | 
| 76 | 銭村 健四 | .2367 | 1339 | 317 | 11 | 91 | 375 | 
| 77 | 苑田 聡彦 | .2355 | 1711 | 403 | 23 | 115 | 814 | 
| 78 | 阪田 清春 | .2355 | 518 | 122 | 3 | 45 | 152 | 
| 79 | 高 信二 | .2352 | 591 | 139 | 3 | 50 | 668 | 
| 80 | 水沼 四郎 | .2300 | 3026 | 696 | 41 | 268 | 1310 | 
| 81 | 平山 智 | .2292 | 3102 | 711 | 45 | 251 | 996 | 
| 82 | 金山 次郎 | .2235 | 2067 | 462 | 22 | 119 | 533 | 
| 83 | 緋本 祥好 | .2223 | 976 | 217 | 22 | 84 | 381 | 
| 84 | 磯田 憲一 | .2215 | 1210 | 268 | 2 | 76 | 502 | 
| 85 | 井上 弘昭 | .2210 | 1036 | 229 | 33 | 78 | 404 | 
| 86 | 倉 義和 | .2209 | 1127 | 249 | 19 | 84 | 483 | 
| 87 | 深沢 修一 | .2191 | 794 | 174 | 6 | 43 | 765 | 
| 88 | 阿南 準郎 | .2155 | 2696 | 581 | 24 | 189 | 1082 | 
| 89 | 木下 強三 | .2151 | 967 | 208 | 4 | 72 | 637 | 
| 90 | 上垣内 誠 | .2149 | 754 | 162 | 8 | 46 | 430 | 
| 91 | 朝井 茂治 | .2110 | 763 | 161 | 20 | 63 | 266 | 
| 92 | 道原 裕幸 | .2098 | 896 | 188 | 5 | 63 | 532 | 
| 93 | ランス | .2069 | 667 | 138 | 58 | 133 | 200 | 
| 94 | 漆畑 勝久 | .2067 | 803 | 166 | 16 | 67 | 430 | 
| 95 | 広岡 富夫 | .2039 | 1172 | 239 | 25 | 91 | 468 | 
| 96 | 川原 政数 | .2038 | 1119 | 228 | 11 | 79 | 497 | 
| 97 | 久保 祥次 | .2034 | 1234 | 251 | 19 | 86 | 683 | 
| 98 | 米山 光男 | .2027 | 1332 | 270 | 8 | 74 | 586 | 
| 99 | 今津 光男 | .2022 | 1963 | 397 | 13 | 108 | 830 | 
| 100 | 原田 信吉 | .1960 | 699 | 137 | 8 | 54 | 368 | 
※500打数以上