名前 本塁打 打点 安打 打率 長打率 試合
1 山本 浩二 536 1475 2339 .290 .542 2284
2 衣笠 祥雄 504 1448 2543 .270 .476 2677
3 前田 智徳 293 1057 2071 .303 .487 2000
4 江藤 智 248 670 1014 .279 .537 1050
5 金本 知憲 244 708 1179 .287 .521 1184
6 緒方 孝市 241 725 1506 .282 .477 1808
7 水谷 実雄 205 675 1352 .289 .469 1523
8 新井 貴浩 194 574 987 .279 .491 1081
9 藤井 弘 177 603 1035 .238 .414 1504
10 山本 一義 171 655 1308 .270 .432 1594
11 野村 謙二郎 169 765 2020 .285 .414 1927
12 小早川 毅彦 155 583 1000 .279 .458 1230
13 ライトル 155 491 853 .288 .498 764
14 高橋 慶彦 154 572 1741 .285 .423 1546
15 三村 敏之 149 490 1245 .255 .390 1567
16 興津 立雄 145 495 998 .258 .419 1227
17 大和田 明 143 469 1094 .258 .423 1210
18 栗原 健太 121 425 783 .297 .487 732
19 ロペス 112 442 654 .305 .514 575
20 嶋 重宣 109 360 732 .285 .460 821
21 ギャレット 102 247 338 .260 .526 384
22 長内 孝 98 329 579 .253 .430 924
23 長嶋 清幸 92 392 934 .274 .420 1125
24 山崎 隆造 88 477 1404 .284 .393 1531
25 町田 康嗣郎 84 267 480 .252 .433 907
26 小鶴 誠 74 320 667 .275 .419 675
27 森永 勝也 73 384 910 .274 .393 1082
28 ディアス 65 220 404 .279 .456 430
29 白石 勝巳 59 242 667 .268 .400 685
30 ラロッカ 58 157 224 .319 .632 202
31 ランス 58 133 138 .207 .504 200
32 ホプキンス 53 160 265 .289 .507 247
33 浅井 樹 52 259 523 .285 .425 1070
34 達川 光男 51 358 895 .246 .325 1334
35 西山 秀二 50 282 714 .243 .337 1203
36 ブラウン 50 165 235 .256 .479 257
37 木下 富雄 48 221 583 .240 .343 1364
38 シーツ 48 160 315 .298 .498 270
39 山内 一弘 47 134 268 .291 .498 311
40 平山 智 45 251 711 .229 .333 996
41 アレン 45 133 224 .288 .510 246
42 正田 耕三 44 391 1546 .287 .358 1565
43 西田 真二 44 226 402 .285 .441 777
44 古葉 竹識 43 313 1294 .252 .319 1370
45 木村 拓也 42 194 763 .262 .356 1020
46 水沼 四郎 41 268 696 .230 .314 1310
47 横溝 桂 37 221 623 .243 .332 1054
48 石原 慶幸 37 181 536 .247 .346 751
49 シェーン 33 118 233 .295 .468 239
50 ヒックス 33 89 134 .247 .474 183
51 井上 弘昭 33 78 229 .221 .357 404
52 門前 真佐人 31 195 386 .243 .357 509
53 ガードナー 30 105 195 .272 .450 218
54 梵 英心 29 113 323 .259 .394 353
55 岩本 章 26 148 318 .251 .378 376
56 小坂 佳隆 25 208 593 .239 .317 764
57 広岡 富夫 25 91 239 .204 .321 468
58 阿南 準郎 24 189 581 .216 .279 1082
59 ロードン 24 94 162 .289 .470 149
60 長持 栄吉 23 216 449 .257 .351 628
61 苑田 聡彦 23 115 403 .236 .323 814
62 金山 次郎 22 119 462 .224 .297 533
63 アレックス 22 107 261 .304 .440 215
64 緋本 祥好 22 84 217 .222 .346 381
65 樋笠 一夫 21 72 108 .219 .401 133
66 山田 和利 20 90 173 .266 .403 242
67 廣瀬 純 20 83 213 .271 .394 501
68 朝井 茂治 20 63 161 .211 .318 266
69 森笠 繁 19 114 391 .269 .367 774
70 久保 祥次 19 86 251 .203 .280 683
71 倉 義和 19 84 249 .221 .306 483
72 シーボル 19 64 136 .258 .414 150
73 メディーナ 18 82 130 .262 .435 144
74 アイルランド 18 67 161 .275 .415 204
75 マクレーン 18 52 98 .244 .424 114
76 音 重鎮 17 99 233 .271 .382 391
77 漆畑 勝久 16 67 166 .207 .306 430
78 小川 達明 15 78 111 .252 .413 539
79 フィリップス 15 50 70 .265 .500 74
80 片岡 光宏 15 44 85 .254 .424 142
81 大沢 伸夫 14 142 348 .257 .332 361
82 萩原 康弘 14 78 152 .259 .391 425
83 植田 幸弘 14 42 73 .175 .318 275
84 今津 光男 13 108 397 .202 .261 830
85 赤松 真人 13 67 186 .243 .341 262
86 三村 勇夫 13 42 85 .215 .347 148
87 国貞 泰汎 12 112 348 .261 .322 481
88 尾形 佳紀 12 42 127 .266 .400 147
89 東出 輝裕 11 189 1033 .268 .314 1156
90 宮川 孝雄 11 149 267 .276 .361 889
91 武智 修 11 131 291 .281 .369 278
92 山川 武範 11 124 307 .255 .336 361
93 銭村 健四 11 91 317 .237 .314 375
94 川原 政数 11 79 228 .204 .273 497
95 マクガイア 11 68 193 .265 .356 207
96 M.ヤング 11 35 52 .234 .432 69
名前 打点 打率 長打率 試合
1 山本 浩二 1475 536 .290 .542 2284
2 衣笠 祥雄 1448 504 .270 .476 2677
3 前田 智徳 1057 293 .303 .487 2000
4 野村 謙二郎 765 169 .285 .414 1927
5 緒方 孝市 725 241 .282 .477 1808
6 金本 知憲 708 244 .287 .521 1184
7 水谷 実雄 675 205 .289 .469 1523
8 江藤 智 670 248 .279 .537 1050
9 山本 一義 655 171 .270 .432 1594
10 藤井 弘 603 177 .238 .414 1504
11 小早川 毅彦 583 155 .279 .458 1230
12 新井 貴浩 574 194 .279 .491 1081
13 高橋 慶彦 572 154 .285 .423 1546
14 興津 立雄 495 145 .258 .419 1227
15 ライトル 491 155 .288 .498 764
16 三村 敏之 490 149 .255 .390 1567
17 山崎 隆造 477 88 .284 .393 1531
18 大和田 明 469 143 .258 .423 1210
19 ロペス 442 112 .305 .514 575
20 栗原 健太 425 121 .297 .487 732
21 長嶋 清幸 392 92 .274 .420 1125
22 正田 耕三 391 44 .287 .358 1565
23 森永 勝也 384 73 .274 .393 1082
24 嶋 重宣 360 109 .285 .460 821
25 達川 光男 358 51 .246 .325 1334
26 長内 孝 329 98 .253 .430 924
27 小鶴 誠 320 74 .275 .419 675
28 古葉 竹識 313 43 .252 .319 1370
29 西山 秀二 282 50 .243 .337 1203
30 水沼 四郎 268 41 .230 .314 1310
31 町田 康嗣郎 267 84 .252 .433 907
32 浅井 樹 259 52 .285 .425 1070
33 平山 智 251 45 .229 .333 996
34 ギャレット 247 102 .260 .526 384
35 白石 勝巳 242 59 .268 .400 685
36 西田 真二 226 44 .285 .441 777
37 木下 富雄 221 48 .240 .343 1364
38 横溝 桂 221 37 .243 .332 1054
39 ディアス 220 65 .279 .456 430
40 長持 栄吉 216 23 .257 .351 628
41 小坂 佳隆 208 25 .239 .317 764
42 門前 真佐人 195 31 .243 .357 509
43 木村 拓也 194 42 .262 .356 1020
44 阿南 準郎 189 24 .216 .279 1082
45 東出 輝裕 189 11 .268 .314 1156
46 石原 慶幸 181 37 .247 .346 751
47 田中 尊 173 8 .196 .230 1429
48 ブラウン 165 50 .256 .479 257
49 ホプキンス 160 53 .289 .507 247
50 シーツ 160 48 .298 .498 270
51 ラロッカ 157 58 .319 .632 202
52 宮川 孝雄 149 11 .276 .361 889
53 岩本 章 148 26 .251 .378 376
54 大沢 伸夫 142 14 .257 .332 361
55 山内 一弘 134 47 .291 .498 311
56 ランス 133 58 .207 .504 200
57 アレン 133 45 .288 .510 246
58 武智 修 131 11 .281 .369 278
59 山川 武範 124 11 .255 .336 361
60 金山 次郎 119 22 .224 .297 533
61 シェーン 118 33 .295 .468 239
62 苑田 聡彦 115 23 .236 .323 814
63 森笠 繁 114 19 .269 .367 774
64 梵 英心 113 29 .259 .394 353
65 国貞 泰汎 112 12 .261 .322 481
66 今津 光男 108 13 .202 .261 830
67 アレックス 107 22 .304 .440 215
68 ガードナー 105 30 .272 .450 218
69 音 重鎮 99 17 .271 .382 391
70 辻井 弘 97 7 .279 .370 232
71 ロードン 94 24 .289 .470 149
72 広岡 富夫 91 25 .204 .321 468
73 銭村 健四 91 11 .237 .314 375
74 瀬戸 輝信 91 10 .244 .311 537
75 山田 和利 90 20 .266 .403 242
76 ヒックス 89 33 .247 .474 183
77 久保 祥次 86 19 .203 .280 683
78 緋本 祥好 84 22 .222 .346 381
79 倉 義和 84 19 .221 .306 483
80 廣瀬 純 83 20 .271 .394 501
81 メディーナ 82 18 .262 .435 144
82 川原 政数 79 11 .204 .273 497
83 井上 弘昭 78 33 .221 .357 404
84 小川 達明 78 15 .252 .413 539
85 萩原 康弘 78 14 .259 .391 425
86 磯田 憲一 76 2 .221 .264 502
87 米山 光男 74 8 .203 .261 586
88 大下 剛史 73 9 .258 .313 350
89 樋笠 一夫 72 21 .219 .401 133
90 木下 強三 72 4 .215 .270 637
91 マクガイア 68 11 .265 .356 207
92 天谷 宗一郎 68 10 .273 .365 278
93 アイルランド 67 18 .275 .415 204
94 漆畑 勝久 67 16 .207 .306 430
95 赤松 真人 67 13 .243 .341 262
96 シーボル 64 19 .258 .414 150
97 朝井 茂治 63 20 .211 .318 266
98 道原 裕幸 63 5 .210 .254 532
99 長谷川 良平 62 4 .187 .234 623