| Nx |  | ||
|---|---|---|---|
| 1st. | 2nd. | 3rd. | |
| 1950 | 15 ·Jė | 11 āĄ | 5 žė | 
| 1951 | 17 ·Jė | 6 Y | 5 }ž | 
| 1952 | 11 ·Jė | 9 Y | 7 ūc_ | 
| 1953 | 20 ·Jė | 13 ūc_ | 7 ė{ | 
| 1954 | 18 ·Jė | 18 žR | 10 ūc_ | 
| 1955 | 30 ·Jė | 13 ūc_ | 10 žR | 
| 1956 | 22 ·Jė | 13 ūc_ | 3 ī{ĨÐc | 
| 1957 | 21 ·Jė | 20 õO | 6 OĢ | 
| 1958 | 9 ·Jė | 9 õO | 9 OĢ | 
| 1959 | 17 õO | 12 ·Jė | 11 Lë | 
| 1960 | 26 åÎī | 13 ·Jė | 7 õO | 
| 1961 | 27 åÎī | 8 OĢ | 7 Íš | 
| 1962 | 20 åÎī | 16 rc | 6 ·Jė | 
| 1963 | 21 rc | 10 åÎī | 10 OĢ | 
| 1964 | 17 åÎī | 15 rc | 9 Lë | 
| 1965 | 18 ģ | 13 rc | 10 Lë | 
| 1966 | 16 ģ | 16 rc | 13 åH | 
| 1967 | 10 åÎí | 8 ĀmŪ | 6 OD | 
| 1968 | 23 ĀmŪ | 21 OØę. | 6 åÎíĨåH | 
| 1969 | 11 OØę | 11 Î | 11 åÎí | 
| 1970 | 13 OØę | 13 Î | 13 åÎí | 
| 1971 | 13 åÎí | 10 Ą{ | 9 OØę | 
| 1972 | 11 åÎí | 11 OØę | 8 ĀmŪ | 
| 1973 | 19 ē | 12 OØę | 10 āé | 
| 1974 | 20 āé | 18 OØę | 4 ĀmŪ | 
| 1975 | 20 OØę | 18 rJ | 15 ē | 
| 1976 | 20 rJ | 10 OØę | 10 ē | 
| 1977 | 20 īĒ | 11 rJ | 6 žī | 
| 1978 | 15 žī | 13 rJ | 10 īĒĨkĘ{ | 
| 1979 | 17 kĘ{ | 12 rJ | 9 ]Ä | 
| 1980 | 15 m | 14 RŠ | 12 kĘ{ | 
| 1981 | 16 kĘ{ | 12 RŠ | 12 m | 
| 1982 | 20 kĘ{ | 11 Ãc | 10 åė | 
| 1983 | 15 ėû | 12 kĘ{ | 10 RŠ | 
| 1984 | 16 RŠ | 13 kĘ{ | 11 ŽŅ― | 
| 1985 | 16 kĘ{ | 11 ė[ | 10 åė | 
| 1986 | 18 kĘ{ | 12 ėû | 12 āÎ | 
| 1987 | 13 åė | 12 ėû | 10 kĘ{Ĩė[ | 
| 1988 | 13 åė | 13 ėû | 11 kĘ{ | 
| 1989 | 12 ėû | 12 Ãc | 10 ·y | 
| 1990 | 13 ēXŠ | 11 ėû | 11 ·y | 
| 1991 | 17 ēXŠ | 12 ėû | 11 kĘ{ | 
| 1992 | 14 kĘ{ | 12 ēXŠ | 11 ·y | 
| 1993 | 8 ėû | 7 ] | 6 kĘ{ĨHš | 
| 1994 | 16 IĄ | 11 ߥ | 7 ėûĨēXŠ | 
| 1995 | 15 `FR | 14 Rā | 10 IĄ | 
| 1996 | 12 IĄ | 11 Rā | 9 ÁĄĨRč | 
| 1997 | 12 āVč | 10 ĄR | 9 åė | 
| 1998 | 15 ~`[ | 9 ŽŅē | 8 ÁĄ | 
| 1999 | 15 ēXŠ | 7 ĄR | 5 IĄĨc | 
| 2000 | 12 ~`[ | 10 ēXŠ | 9 c | 
| 2001 | 12 c | 10 ī | 9 ·JėĨĘØ | 
| 2002 | 13 ·Jė | 10 c | 9 ī | 
| 2003 | 13 c | 9 ī | 8 ēXŠEubN | 
| 2004 | 11 xC | 8 Íā | 7 c | 
| 2005 | 15 c | 10 å| | 6 ŽRcEfCr[ | 
| 2006 | 13 c | 9 _OX | 8 ēXŠ | 
| 2007 | 12 c | 9 å| | 5 iRžj | 
| 2008 | 15 CX | 9 å|EOc | |
| 2009 | 11 CX | 10 å| | 9 ęĄ | 
| Nx |  ņ | ||
|---|---|---|---|
| 1st. | 2nd. | 3rd. | |
| 1950 | 348.3 ·Jė | 216.3 āĄ | 148.0 žė | 
| 1951 | 263.3 ·Jė | 191.3 Y | 180.0 }ž | 
| 1952 | 306.0 ·Jė | 208.0 Y | 184.0 nÓ | 
| 1953 | 253.7 ·Jė | 249.0 ūc_ | 157.7 ė{ | 
| 1954 | 310.7 ·Jė | 239.0 žR | 170.3 ūc_ | 
| 1955 | 387.3 ·Jė | 290.0 ūc_ | 140.7 žR | 
| 1956 | 351.0 ·Jė | 247.0 ūc_ | 143.3 ī{ | 
| 1957 | 340.3 ·Jė | 258.7 õO | 155.7 ė{ | 
| 1958 | 183.0 OĢ | 178.0 ·Jė | 164.0 ī{ | 
| 1959 | 291.7 õO | 202.7 Lë | 179.7 ·Jė | 
| 1960 | 341.0 åÎī | 193.3 ·Jė | 155.0 Lë | 
| 1961 | 346.3 åÎī | 157.0 OĢ | 128.7 Íš | 
| 1962 | 331.3 åÎī | 236.0 rc | 153.0 ģ | 
| 1963 | 286.7 rc | 218.3 åÎī | 207.7 OĢ | 
| 1964 | 261.7 åÎī | 221.0 rc | 169.7 Lë | 
| 1965 | 226.0 ģ | 201.3 ĀmŪ | 200.0 Lë | 
| 1966 | 244.0 rc | 237.7 åH | 202.3 ģ | 
| 1967 | 204.0 åÎí | 189.7 ĀmŪ | 132.3 åH | 
| 1968 | 313.3 ĀmŪ | 302.3 OØę | 114.0 Î | 
| 1969 | 304.3 OØę | 193.3 Î | 135.3 ĀmŪ | 
| 1970 | 228.3 OØę | 209.7 Î | 209.3 ĀmŪ. | 
| 1971 | 216.0 åÎí | 157.7 Ą{ | 155.3 OØę | 
| 1972 | 230.7 OØę | 187.0 åÎí | 139.3 ĀmŪ | 
| 1973 | 277.7 ē | 249.0 OØę | 139.7 ĀmŪ | 
| 1974 | 310.3 OØę | 252.0 āé | 80.7 åÎí | 
| 1975 | 287.0 OØę | 250.7 ē | 244.0 rJ | 
| 1976 | 290.3 rJ | 189.7 ē | 144.3 OØę | 
| 1977 | 284.7 īĒ | 226.0 rJ | 131.7 kĘ{ | 
| 1978 | 230.0 žī | 208.3 rJ | 191.3 īĒ | 
| 1979 | 215.7 kĘ{ | 168.0 rJ | 163.7 m | 
| 1980 | 230.7 RŠ | 187.0 m | 177.7 kĘ{ | 
| 1981 | 226.3 kĘ{ | 201.3 m | 195.3 RŠ | 
| 1982 | 267.3 kĘ{ | 191.7 RŠ | 166.7 Ãc | 
| 1983 | 218.7 ėû | 215.7 kĘ{ | 207.7 RŠ | 
| 1984 | 222.0 RŠ | 203.7 kĘ{. | 147.0 åė | 
| 1985 | 199.0 kĘ{ | 162.3 ė[ | 161.7 åė | 
| 1986 | 230.0 kĘ{ | 164.7 ėû | 158.0 āÎ | 
| 1987 | 183.3 ėû | 181.3 kĘ{ | 159.7 åė | 
| 1988 | 209.7 kĘ{ | 190.7 ėû | 185.0 åė | 
| 1989 | 208.3 ėû | 166.7 ·y | 145.7 åė | 
| 1990 | 208.7 ėû | 184.0 ·y | 151.3 ēXŠ | 
| 1991 | 240.0 ēXŠ | 205.0 ėû | 141.3 kĘ{ | 
| 1992 | 197.0 ēXŠ | 183.0 ėû | 181.3 kĘ{ | 
| 1993 | 183.0 ēXŠ | 162.7 ėû | 108.7 ·y | 
| 1994 | 181.3 IĄ | 139.3 ėû | 137.3 ߥ | 
| 1995 | 193.7 `FR | 169.7 IĄ | 163.3 Rā | 
| 1996 | 164.3 IĄ | 152.3 ÁĄ | 133.3 Rč | 
| 1997 | 156.3 āVč | 152.0 Rā | 135.7 åė | 
| 1998 | 236.0 ~`[ | 141.7 ÁĄ | 121.0 ēXŠ | 
| 1999 | 190.0 ēXŠ | 108.0 ĄR | 102.0 ī | 
| 2000 | 183.0 ~`[ | 144.0 c | 142.7 ēXŠ | 
| 2001 | 190.0 c | 173.0 ī | 140.3 ēXŠ | 
| 2002 | 194.3 ·Jė | 173.3 ī | 164.3 c | 
| 2003 | 205.7 c | 167.0 ī | 144.0 ubN | 
| 2004 | 160.1 xC | 147.0 c | 119.7 Íā | 
| 2005 | 212.7 c | 161.7 å| | 115.7 ŽRc | 
| 2006 | 189.1 c | 157.0 å| | 149.7 ēXŠ | 
| 2007 | 179.7 c | 145.7 å| | 128.1 ÂØ | 
| 2008 | 178.0 CX | 171.0 å| | 115.7 ī | 
| 2009 | 193.0 Oc | 185.7 å| | 176.1 CX | 
| Nx | o | ||
|---|---|---|---|
| 1st. | 2nd. | 3rd. | |
| 1950 | 56 ·Jė | 41 āĄ | 34 žė | 
| 1951 | 41 ·Jė | 36 }ž | 34 Y | 
| 1952 | 55 ·Jė | 43 ūc_EnÓ | |
| 1953 | 49 ūc_ | 45 ·Jė | 32 nÓ | 
| 1954 | 46 ·Jė | 39 žR | 30 ūc_ | 
| 1955 | 54 ·Jė | 45 ūc_ | 31 žR | 
| 1956 | 58 ·Jė | 48 ūc_ | 43 ī{ | 
| 1957 | 59 ·Jė | 51 õO | 40 ė{ | 
| 1958 | 53 OĢ | 43 ī{ | 42 { | 
| 1959 | 55 õO | 46 Lë | 39 åÎī | 
| 1960 | 60 åÎī | 50 Lë | 46 ·JėEOĢ | 
| 1961 | 59 åÎī | 52 åH | 48 OĢ | 
| 1962 | 60 ģ | 58 åÎī | 57 rc | 
| 1963 | 61 ģ | 50 OĢ | 48 åÎī | 
| 1964 | 59 ģ | 51 åÎī | 49 Lë | 
| 1965 | 64 ģ | 53 ĀmŪ | 46 Lë | 
| 1966 | 55 ģ | 48 åH | 42 rc | 
| 1967 | 52 åÎí | 45 ĀmŪ | 41 OD | 
| 1968 | 57 ĀmŪ | 45 OØę | 38 åH | 
| 1969 | 43 OØę | 42 Î | 40 ĀmŪ | 
| 1970 | 47 åÎí | 44 ĀmŪ | 41 Î | 
| 1971 | 46 åÎí | 43 Ą{ | 37 OØę | 
| 1972 | 41 OØę | 38 åÎí | 34 {{ | 
| 1973 | 45 ē | 44 OØę | 40 ĀmŪEāé | 
| 1974 | 46 OØę | 44 āé | 33 ĀmŪ | 
| 1975 | 55 nÓO | 45 rJ | 44 {{ | 
| 1976 | 73 nÓO | 51 rJ | 43 āé | 
| 1977 | 46 žī | 44 rJEīĒ | |
| 1978 | 49 ]Ä | 42 OÖ | 41 åėEžī | 
| 1979 | 58 åė | 55 ]Ä | 47 nÓG | 
| 1980 | 53 ]Ä | 49 åė | 42 nÓG | 
| 1981 | 57 åė | 43 nÓG | 37 Žė | 
| 1982 | 57 åė | 42 R{a | 36 kĘ{ | 
| 1983 | 49 åė | 34 RŠ | 33 ėûEkĘ{ | 
| 1984 | 55 ŽŅ― | 46 R{a | 32 kĘ{ERŠ | 
| 1985 | 45 ė[EŽŅ― | 35 kĘ{ | |
| 1986 | 50 īė | 49 Ãc | 33 ŽŅ― | 
| 1987 | 57 ė[ | 47 Ãc | 41 īė | 
| 1988 | 47 Ãc | 41 ė[ | 39 īė | 
| 1989 | 61 IĄ | 51 Ãc | 44 īė | 
| 1990 | 44 ēXŠ | 36 ė[EIĄ | |
| 1991 | 46 ÎŅ | 37 åė | 36 IĄ | 
| 1992 | 42 åė | 41 ] | 39 Hš | 
| 1993 | 60 ߥ | 48 HšE] | |
| 1994 | 49 ] | 42 åė | 41 ēXŠ | 
| 1995 | 52 äãS | 44 ēXŠ | 39 ī | 
| 1996 | 49 ēXŠ | 46 ŽėERā | |
| 1997 | 56 ĄR | 42 īp | 39 ēXŠ | 
| 1998 | 54 ŽŅē | 50 ĘØ | 41 ī | 
| 1999 | 39 ĘØ | 36 ī | 35 ŽŅē | 
| 2000 | 50 ī | 46 Íė | 31 ~`[ | 
| 2001 | 78 enī | 62 ĘØ | 51 ŽŅē | 
| 2002 | 52 ŽŅēEĘØ | 44 ŽRc | |
| 2003 | 49 Vė | 43 žė | 40 āVčEiė | 
| 2004 | 47 Ņ | 45 Vė | 43 å| | 
| 2005 | 57 iė | 51 xC | 50 ē| | 
| 2006 | 65 iė | 61 Ņ | 54 ī | 
| 2007 | 61 iė | 60 ĄR | 57 Ņ | 
| 2008 | 64 ~Ã | 56 iė | 55 V c | 
| 2009 | 73 V c | 69 ĄR | 56 iė | 
| Nx | Z[u | 
|---|---|
| 1st. | |
| 1950 | - | 
| 1951 | - | 
| 1952 | - | 
| 1953 | - | 
| 1954 | - | 
| 1955 | - | 
| 1956 | - | 
| 1957 | - | 
| 1958 | - | 
| 1959 | - | 
| 1960 | - | 
| 1961 | - | 
| 1962 | - | 
| 1963 | - | 
| 1964 | - | 
| 1965 | - | 
| 1966 | - | 
| 1967 | - | 
| 1968 | - | 
| 1969 | - | 
| 1970 | - | 
| 1971 | - | 
| 1972 | - | 
| 1973 | - | 
| 1974 | 5 Øī | 
| 1975 | 10 {{ | 
| 1976 | 7 {{ | 
| 1977 | 5 rJEžī | 
| 1978 | 12 ]Ä | 
| 1979 | 22 ]Ä | 
| 1980 | 21 ]Ä | 
| 1981 | 11 åė | 
| 1982 | 11 åė | 
| 1983 | 9 åė | 
| 1984 | 9 ŽŅ― | 
| 1985 | 7 ė[ | 
| 1986 | 22 Ãc | 
| 1987 | 18 Ãc | 
| 1988 | 20 Ãc | 
| 1989 | 28 Ãc | 
| 1990 | 17 ēXŠ | 
| 1991 | 26 åė | 
| 1992 | 26 åė | 
| 1993 | 23 åė | 
| 1994 | 18 åė | 
| 1995 | 17 ēXŠ | 
| 1996 | 23 ēXŠ | 
| 1997 | 21 ēXŠ | 
| 1998 | 18 ŽŅē | 
| 1999 | 14 āVč | 
| 2000 | 9 Íė | 
| 2001 | 11 V [Xg | 
| 2002 | 30 ŽRc | 
| 2003 | 25 iė | 
| 2004 | 17 å| | 
| 2005 | 24 xC | 
| 2006 | 27 iė | 
| 2007 | 31 iė | 
| 2008 | 38 iė | 
| 2009 | 36 iė |