”N“x Ÿ—˜”
1st. 2nd. 3rd.
1950 15 ’·’Jė 11 “ā“Ą 5 žė
1951 17 ’·’Jė 6 ™‰Y 5 Š}ž
1952 11 ’·’Jė 9 ™‰Y 7 ‘ū“cŠ_
1953 20 ’·’Jė 13 ‘ū“cŠ_ 7 ė–{
1954 18 ’·’Jė 18 žŽR 10 ‘ū“cŠ_
1955 30 ’·’Jė 13 ‘ū“cŠ_ 10 žŽR
1956 22 ’·’Jė 13 ‘ū“cŠ_ 3 ‹ī–{Ĩ•Ð“c
1957 21 ’·’Jė 20 ”õ‘O 6 OĢ
1958 9 ’·’Jė 9 ”õ‘O 9 OĢ
1959 17 ”õ‘O 12 ’·’Jė 11 ‰LŽë
1960 26 ‘åÎī 13 ’·’Jė 7 ”õ‘O
1961 27 ‘åÎī 8 OĢ 7 ‰Í‘š
1962 20 ‘åÎī 16 ’r“c 6 ’·’Jė
1963 21 ’r“c 10 ‘åÎī 10 OĢ
1964 17 ‘åÎī 15 ’r“c 9 ‰LŽë
1965 18 —ģ 13 ’r“c 10 ‰LŽë
1966 16 —ģ 16 ’r“c 13 ‘å‰H
1967 10 ‘åÎ–í 8 ˆĀm‰Ū 6 ŽOD
1968 23 ˆĀm‰Ū 21 ŠO–؏ę. 6 ‘åÎ–íĨ‘å‰H
1969 11 ŠO–؏ę 11 ”’Î 11 ‘åÎ–í
1970 13 ŠO–؏ę 13 ”’Î 13 ‘åÎ–í
1971 13 ‘åÎ–í 10 “Ą–{ 9 ŠO–؏ę
1972 11 ‘åÎ–í 11 ŠO–؏ę 8 ˆĀm‰Ū
1973 19 ē”Œ 12 ŠO–؏ę 10 ‹āé
1974 20 ‹āé 18 ŠO–؏ę 4 ˆĀm‰Ū
1975 20 ŠO–؏ę 18 ’r’J 15 ē”Œ
1976 20 ’r’J 10 ŠO–؏ę 10 ē”Œ
1977 20 ‚‹ī—Ē 11 ’r’J 6 žŒī
1978 15 žŒī 13 ’r’J 10 ‚‹ī—ĒĨ–k•Ę•{
1979 17 –k•Ę•{ 12 ’r’J 9 ]‰Ä
1980 15 •ŸŽm 14 ŽRŠ 12 –k•Ę•{
1981 16 –k•Ę•{ 12 ŽRŠ 12 •ŸŽm
1982 20 –k•Ę•{ 11 ’Óc 10 ‘å–ė
1983 15 ėŒû 12 –k•Ę•{ 10 ŽRŠ
1984 16 ŽRŠ 13 –k•Ę•{ 11 Ž—Ņ―
1985 16 –k•Ę•{ 11 ė’[ 10 ‘å–ė
1986 18 –k•Ę•{ 12 ėŒû 12 ‹āÎ
1987 13 ‘å–ė 12 ėŒû 10 –k•Ę•{Ĩė’[
1988 13 ‘å–ė 13 ėŒû 11 –k•Ę•{
1989 12 ėŒû 12 ’Óc 10 ’·•y
1990 13 ēX‰Š 11 ėŒû 11 ’·•y
1991 17 ēX‰Š 12 ėŒû 11 –k•Ę•{
1992 14 –k•Ę•{ 12 ēX‰Š 11 ’·•y
1993 8 ėŒû 7 –]ŒŽ 6 –k•Ę•{ĨH‘š
1994 16 ‹I“Ą 11 ‹ß“Ą 7 ėŒûĨēX‰Š
1995 15 ƒ`ƒFƒR 14 ŽR“ā 10 ‹I“Ą
1996 12 ‹I“Ą 11 ŽR“ā 9 ‰Á“ĄĨŽRč
1997 12 āVč 10 ‰ĄŽR 9 ‘å–ė
1998 15 ƒ~ƒ“ƒ`[ 9 Ž—ŅŠē 8 ‰Á“Ą
1999 15 ēX‰Š 7 ‰ĄŽR 5 ‹I“ĄĨ•“c
2000 12 ƒ~ƒ“ƒ`[ 10 ēX‰Š 9 •“c
2001 12 •“c 10 ‚‹īŒ’ 9 ’·’JėĨ‹Ę–Ø
2002 13 ’·’Jė 10 •“c 9 ‚‹īŒ’
2003 13 •“c 9 ‚‹īŒ’ 8 ēX‰ŠEƒuƒƒbƒN
2004 11 ƒxƒCƒ‹ 8 ‰Í“ā 7 •“c
2005 15 •“c 10 ‘å’| 6 ŽŽR“cEƒfƒCƒr[
2006 13 •“c 9 ƒ_ƒOƒ‰ƒX 8 ēX‰Š
2007 12 •“c 9 ‘å’| 5 i‚R–žj
2008 15 ƒ‹ƒCƒX 9 ‘å’|E‘O“cŒ’
2009 11 ƒ‹ƒCƒX 10 ‘å’| 9 ꎓĄ
”N“x “Š‹…‰ņ”
1st. 2nd. 3rd.
1950 348.3 ’·’Jė 216.3 “ā“Ą 148.0 žė
1951 263.3 ’·’Jė 191.3 ™‰Y 180.0 Š}ž
1952 306.0 ’·’Jė 208.0 ™‰Y 184.0 “n•Ó
1953 253.7 ’·’Jė 249.0 ‘ū“cŠ_ 157.7 ė–{
1954 310.7 ’·’Jė 239.0 žŽR 170.3 ‘ū“cŠ_
1955 387.3 ’·’Jė 290.0 ‘ū“cŠ_ 140.7 žŽR
1956 351.0 ’·’Jė 247.0 ‘ū“cŠ_ 143.3 ‹ī–{
1957 340.3 ’·’Jė 258.7 ”õ‘O 155.7 ė–{
1958 183.0 OĢ 178.0 ’·’Jė 164.0 ‹ī–{
1959 291.7 ”õ‘O 202.7 ‰LŽë 179.7 ’·’Jė
1960 341.0 ‘åÎī 193.3 ’·’Jė 155.0 ‰LŽë
1961 346.3 ‘åÎī 157.0 OĢ 128.7 ‰Í‘š
1962 331.3 ‘åÎī 236.0 ’r“c 153.0 —ģ
1963 286.7 ’r“c 218.3 ‘åÎī 207.7 OĢ
1964 261.7 ‘åÎī 221.0 ’r“c 169.7 ‰LŽë
1965 226.0 —ģ 201.3 ˆĀm‰Ū 200.0 ‰LŽë
1966 244.0 ’r“c 237.7 ‘å‰H 202.3 —ģ
1967 204.0 ‘åÎ–í 189.7 ˆĀm‰Ū 132.3 ‘å‰H
1968 313.3 ˆĀm‰Ū 302.3 ŠO–؏ę 114.0 ”’Î
1969 304.3 ŠO–؏ę 193.3 ”’Î 135.3 ˆĀm‰Ū
1970 228.3 ŠO–؏ę 209.7 ”’Î 209.3 ˆĀm‰Ū.
1971 216.0 ‘åÎ–í 157.7 “Ą–{ 155.3 ŠO–؏ę
1972 230.7 ŠO–؏ę 187.0 ‘åÎ–í 139.3 ˆĀm‰Ū
1973 277.7 ē”Œ 249.0 ŠO–؏ę 139.7 ˆĀm‰Ū
1974 310.3 ŠO–؏ę 252.0 ‹āé 80.7 ‘åÎ–í
1975 287.0 ŠO–؏ę 250.7 ē”Œ 244.0 ’r’J
1976 290.3 ’r’J 189.7 ē”Œ 144.3 ŠO–؏ę
1977 284.7 ‚‹ī—Ē 226.0 ’r’J 131.7 –k•Ę•{
1978 230.0 žŒī 208.3 ’r’J 191.3 ‚‹ī—Ē
1979 215.7 –k•Ę•{ 168.0 ’r’J 163.7 •ŸŽm
1980 230.7 ŽRŠ 187.0 •ŸŽm 177.7 –k•Ę•{
1981 226.3 –k•Ę•{ 201.3 •ŸŽm 195.3 ŽRŠ
1982 267.3 –k•Ę•{ 191.7 ŽRŠ 166.7 ’Óc
1983 218.7 ėŒû 215.7 –k•Ę•{ 207.7 ŽRŠ
1984 222.0 ŽRŠ 203.7 –k•Ę•{. 147.0 ‘å–ė
1985 199.0 –k•Ę•{ 162.3 ė’[ 161.7 ‘å–ė
1986 230.0 –k•Ę•{ 164.7 ėŒû 158.0 ‹āÎ
1987 183.3 ėŒû 181.3 –k•Ę•{ 159.7 ‘å–ė
1988 209.7 –k•Ę•{ 190.7 ėŒû 185.0 ‘å–ė
1989 208.3 ėŒû 166.7 ’·•y 145.7 ‘å–ė
1990 208.7 ėŒû 184.0 ’·•y 151.3 ēX‰Š
1991 240.0 ēX‰Š 205.0 ėŒû 141.3 –k•Ę•{
1992 197.0 ēX‰Š 183.0 ėŒû 181.3 –k•Ę•{
1993 183.0 ēX‰Š 162.7 ėŒû 108.7 ’·•y
1994 181.3 ‹I“Ą 139.3 ėŒû 137.3 ‹ß“Ą
1995 193.7 ƒ`ƒFƒR 169.7 ‹I“Ą 163.3 ŽR“ā
1996 164.3 ‹I“Ą 152.3 ‰Á“Ą 133.3 ŽRč
1997 156.3 āVč 152.0 ŽR“ā 135.7 ‘å–ė
1998 236.0 ƒ~ƒ“ƒ`[ 141.7 ‰Á“Ą 121.0 ēX‰Š
1999 190.0 ēX‰Š 108.0 ‰ĄŽR 102.0 ‚‹īŒš
2000 183.0 ƒ~ƒ“ƒ`[ 144.0 •“c 142.7 ēX‰Š
2001 190.0 •“c 173.0 ‚‹īŒ’ 140.3 ēX‰Š
2002 194.3 ’·’Jė 173.3 ‚‹īŒ’ 164.3 •“c
2003 205.7 •“c 167.0 ‚‹īŒ’ 144.0 ƒuƒƒbƒN
2004 160.1 ƒxƒCƒ‹ 147.0 •“c 119.7 ‰Í“ā
2005 212.7 •“c 161.7 ‘å’| 115.7 ŽŽR“c
2006 189.1 •“c 157.0 ‘å’| 149.7 ēX‰Š
2007 179.7 •“c 145.7 ‘å’| 128.1 Â–؍‚
2008 178.0 ƒ‹ƒCƒX 171.0 ‘å’| 115.7 ‚‹īŒ’
2009 193.0 ‘O“cŒ’ 185.7 ‘å’| 176.1 ƒ‹ƒCƒX
”N“x “o””
1st. 2nd. 3rd.
1950 56 ’·’Jė 41 “ā“Ą 34 žė
1951 41 ’·’Jė 36 Š}ž 34 ™‰Y
1952 55 ’·’Jė 43 ‘ū“cŠ_E“n•Ó
1953 49 ‘ū“cŠ_ 45 ’·’Jė 32 “n•Ó
1954 46 ’·’Jė 39 žŽR 30 ‘ū“cŠ_
1955 54 ’·’Jė 45 ‘ū“cŠ_ 31 žŽR
1956 58 ’·’Jė 48 ‘ū“cŠ_ 43 ‹ī–{
1957 59 ’·’Jė 51 ”õ‘O 40 ė–{
1958 53 OĢ 43 ‹ī–{ 42 ’†–{
1959 55 ”õ‘O 46 ‰LŽë 39 ‘åÎī
1960 60 ‘åÎī 50 ‰LŽë 46 ’·’JėEOĢ
1961 59 ‘åÎī 52 ‘å‰H 48 OĢ
1962 60 —ģ 58 ‘åÎī 57 ’r“c
1963 61 —ģ 50 OĢ 48 ‘åÎī
1964 59 —ģ 51 ‘åÎī 49 ‰LŽë
1965 64 —ģ 53 ˆĀm‰Ū 46 ‰LŽë
1966 55 —ģ 48 ‘å‰H 42 ’r“c
1967 52 ‘åÎ–í 45 ˆĀm‰Ū 41 ŽOD
1968 57 ˆĀm‰Ū 45 ŠO–؏ę 38 ‘å‰H
1969 43 ŠO–؏ę 42 ”’Î 40 ˆĀm‰Ū
1970 47 ‘åÎ–í 44 ˆĀm‰Ū 41 ”’Î
1971 46 ‘åÎ–í 43 “Ą–{ 37 ŠO–؏ę
1972 41 ŠO–؏ę 38 ‘åÎ–í 34 ‹{–{
1973 45 ē”Œ 44 ŠO–؏ę 40 ˆĀm‰ŪE‹āé
1974 46 ŠO–؏ę 44 ‹āé 33 ˆĀm‰Ū
1975 55 “n•ÓO 45 ’r’J 44 ‹{–{
1976 73 “n•ÓO 51 ’r’J 43 ‹āé
1977 46 žŒī 44 ’r’JE‚‹ī—Ē
1978 49 ]‰Ä 42 ŽO—Ö 41 ‘å–ėEžŒī
1979 58 ‘å–ė 55 ]‰Ä 47 “n•ÓG
1980 53 ]‰Ä 49 ‘å–ė 42 “n•ÓG
1981 57 ‘å–ė 43 “n•ÓG 37 Žė
1982 57 ‘å–ė 42 ŽR–{˜a 36 –k•Ę•{
1983 49 ‘å–ė 34 ŽRŠ 33 ėŒûE–k•Ę•{
1984 55 Ž—Ņ― 46 ŽR–{˜a 32 –k•Ę•{EŽRŠ
1985 45 ė’[EŽ—Ņ― 35 –k•Ę•{
1986 50 īė 49 ’Óc 33 Ž—Ņ―
1987 57 ė’[ 47 ’Óc 41 īė
1988 47 ’Óc 41 ė’[ 39 īė
1989 61 ‹I“Ą 51 ’Óc 44 īė
1990 44 ēX‰Š 36 ė’[E‹I“Ą
1991 46 ÎŠŅ 37 ‘å–ė 36 ‹I“Ą
1992 42 ‘å–ė 41 –]ŒŽ 39 H‘š
1993 60 ‹ß“Ą 48 H‘šE–]ŒŽ
1994 49 –]ŒŽ 42 ‘å–ė 41 ēX‰Š
1995 52 ˆäã—S 44 ēX‰Š 39 ‚‹īŒ’
1996 49 ēX‰Š 46 Ž‘ėEŽR“ā
1997 56 ‰ĄŽR 42 ‚‹ī‰p 39 ēX‰Š
1998 54 Ž—ŅŠē 50 ‹Ę–Ø 41 ‚‹īŒ’
1999 39 ‹Ę–Ø 36 ‚‹īŒ’ 35 Ž—ŅŠē
2000 50 ‚‹īŒ’ 46 ‰Í–ė 31 ƒ~ƒ“ƒ`[
2001 78 ‹e’nŒī 62 ‹Ę–Ø 51 Ž—ŅŠē
2002 52 Ž—ŅŠēE‹Ę–Ø 44 ŽŽR“c
2003 49 “V–ė 43 žė 40 āVčE‰iė
2004 47 —Ņ 45 “V–ė 43 ‘å’|
2005 57 ‰iė 51 ƒxƒCƒ‹ 50 ē’|
2006 65 ‰iė 61 —Ņ 54 ‚‹īŒ’
2007 61 ‰iė 60 ‰ĄŽR 57 —Ņ
2008 64 ”~’à 56 ‰iė 55 ƒVƒ…ƒ‹ƒc
2009 73 ƒVƒ…ƒ‹ƒc 69 ‰ĄŽR 56 ‰iė
”N“x ƒZ[ƒu
1st.
1950 -
1951 -
1952 -
1953 -
1954 -
1955 -
1956 -
1957 -
1958 -
1959 -
1960 -
1961 -
1962 -
1963 -
1964 -
1965 -
1966 -
1967 -
1968 -
1969 -
1970 -
1971 -
1972 -
1973 -
1974 5 –ØŒī
1975 10 ‹{–{
1976 7 ‹{–{
1977 5 ’r’JEžŒī
1978 12 ]‰Ä
1979 22 ]‰Ä
1980 21 ]‰Ä
1981 11 ‘å–ė
1982 11 ‘å–ė
1983 9 ‘å–ė
1984 9 Ž—Ņ―
1985 7 ė’[
1986 22 ’Óc
1987 18 ’Óc
1988 20 ’Óc
1989 28 ’Óc
1990 17 ēX‰Š
1991 26 ‘å–ė
1992 26 ‘å–ė
1993 23 ‘å–ė
1994 18 ‘å–ė
1995 17 ēX‰Š
1996 23 ēX‰Š
1997 21 ēX‰Š
1998 18 Ž—ŅŠē
1999 14 āVč
2000 9 ‰Í–ė
2001 11 ƒVƒ…[ƒ‹ƒXƒgƒƒ€
2002 30 ŽŽR“c
2003 25 ‰iė
2004 17 ‘å’|
2005 24 ƒxƒCƒ‹
2006 27 ‰iė
2007 31 ‰iė
2008 38 ‰iė
2009 36 ‰iė